大会結果 - 全国
トップページへ
ホーム 記事一覧 全国大会関連・その他 記事一覧
2006.07.18
第34回全日本選手権大会 小学生の部
第34回全日本オセロ選手権大会 小学生の部
2006年07月16日(日)開催
会場:秋葉原コンベンションホール

【 決勝トーナメント 】

乗光 歩 ──┐39
       └──┐
新江 広基──┘25 │28
          ┌──┐
岡本 一樹──┐35 │36 │
       └──┘  │
大池 芳法──┘29    │41
             └──岡本 一樹
西内 宏明──┐19    │23
       ┌──┐  │
井上 雄登──┘45 │36 │
          └──┘
相内 萌々花─┐7  │28
       ┌──┘
岡本 直也──┘57
 
3位決定戦
 
乗光 歩 ──┐39
       └──乗光 歩
岡本 直也──┘25
 
5位決定戦
 
新江 広基──┐9
       ┌──┐
大池 芳法──┘55 │50
          └──大池 芳法
西内 宏明──┐46 │14
       └──┘
相内 萌々花─┘18
 
7位決定戦
 
新江 広基──┐18
       ┌──相内 萌々花
相内 萌々花─┘46


【 予選 】
※ 全員を抽選により4つのブロックに分け、勝ちつぶし6回戦を行う。
※ 各ブロック上位2名ずつでトーナメントを行う。

■A■
順位   氏名         所属      段級  勝  負  分   石差
1  乗光 歩     近畿・北陸 初段 5  1  0  +157
2  岡本 直也   関東            5  1  0  +105
3  川上 瑛洋   近畿・北陸 2級 5  1  0  +100
4  藤邨 颯     近畿            5  1  0  +28
5  茂田井 元   神奈川     1級 4  2  0  +98
6  乗光 進     近畿・北陸      4  2  0  +94
7  青木 貴慶   神奈川          4  2  0  +70
8  井坂 友亮   茨城       3級 4  2  0  +62
9  村上 玉樹   近畿            4  2  0  +30
10 松本 和也   関東            4  2  0  +27
11 小川 夏実   中部            4  2  0  +22
12 林 孝紀     近畿            3  3  0  +71
13 齊藤 勝利   関東            3  3  0  +29
14 清水 亮輔   東京            3  3  0  +16
15 永松 良太   関東            3  3  0  +4
16 水野 統馬   関東            3  3  0  −12
17 瀧澤 一星   北海道          3  3  0  −18
18 岩井 明日香 神奈川          3  3  0  −43
19 鈴木 玲音   東京            3  3  0  −47
20 竹之内 祐子 近畿・北陸      2  3  1  +6
21 劉 東旭     関東            2  3  1  −8
22 鈴木 大揮   神奈川          2  4  0  +44
23 伊藤 壮志   北海道          2  4  0  −11
24 梅崎 心一   関東            2  4  0  −26
25 木野 胤未   関東            2  4  0  −40
26 渡辺 怜奈   東京            2  4  0  −56
27 奥山 康介   関東            2  4  0  −69
28 熊倉 孝明   関東            2  4  0  −90
29 石田 はるか 神奈川          2  4  0  −123
30 染谷 真吾   関東            1  5  0  −96
31 佐賀 美果   北海道          1  5  0  −228
32 横山 美沙   近畿            1  5  0  途中棄権

■B■
順位   氏名         所属      段級  勝  負  分   石差
1  岡本 一樹   近畿・北陸 二段 6  0  0  +291
2  井上 雄登   九州       1級 5  1  0  +138
3  大野 心     近畿・北陸 3級 4  1  1  +65
4  坂戸 亮備   近畿            4  1  1  +64
5  榎本 玲香   東京       2級 4  2  0  +85
6  鶴巻 慎也   九州            4  2  0  +36
7  石井 文乃   神奈川          4  2  0  +32
8  秦 駿斗     近畿・北陸 1級 4  2  0  +18
9  新保 美月   神奈川     2級 4  2  0  +6
10 栗田 誠矢   北関東     1級 3  2  1  +86
11 木下 祐樹   九州            3  2  1  +44
12 佐藤 貴大   東関東     2級 3  2  1  −22
13 新保 海音   関東            3  3  0  +86
14 松田 浩平   九州       1級 3  3  0  +46
15 斉藤 早桜   関東            3  3  0  +44
16 高野 芳織   関東            3  3  0  +38
17 広田 純也   九州            3  3  0  −4
18 西海 彰真   兵庫       3級 3  3  0  −14
19 鳥羽 健介   茨城            3  3  0  −44
20 工藤 有紗   関東            3  3  0  −57
21 山本 周     東北            3  3  0  −70
22 秋山 都望   神奈川          2  3  1  −41
23 間山 莉諸   神奈川          2  4  0  −48
24 豊竹 明李   神奈川          2  4  0  −49
25 桑山 大輝   関東            2  4  0  −70
26 小林 純也   東関東     2級 2  4  0  −71
27 瀬藤 遥香   新潟            2  4  0  −98
28 志田 悠理子 関東            2  4  0  −100
29 岡田 拓海   神奈川          1  4  1  −78
30 篠田 啓介   関東            1  4  1  −154
31 権丈 泰希   関東            1  5  0  −51
32 神山 雄哉   関東            0  6  0  −106

■C■
順位   氏名         所属      段級  勝  負  分   石差
1  西内 宏明   東北       初段 5  0  1  +138
2  大池 芳法   中部       二段 5  0  1  +120
3  小坂 俊貴   近畿・北陸 初段 4  2  0  +202
4  秋田 拓馬   茨城       1級 4  2  0  +92
5  加藤 圭亮   茨城       初段 4  2  0  +84
6  中村 海哉   関東            4  2  0  +66
7  高橋 優太   神奈川          4  2  0  +34
8  安田 賢司   関東            4  2  0  +24
9  大野 竜之介 関東            4  2  0  −20
10 木下 晶雄   茨城       2級 4  2  0  −26
11 長瀬 耕作   中部            3  3  0  +63
12 川口 勇気   関東            3  3  0  +38
13 藤井 翔平   関東            3  3  0  +24
14 登川 楽     関東            3  3  0  +22
15 山田 敬人   東北            3  3  0  +20
16 西澤 実起   神奈川     2級 3  3  0  −8
17 吉田 統哉   近畿            3  3  0  −34
18 関根 慧     関東            3  3  0  −56
19 尾崎 雄翔   関東            3  3  0  −72
20 大内 祥     茨城       3級 3  3  0  −120
21 野澤 一樹   東関東     2級 2  4  0  +34
22 赤池 彩香   関東            2  4  0  −4
23 斎藤 穂菜美 東北            2  4  0  −31
24 森口 直哉   東北            2  4  0  −88
25 鈴木 一樹   中部            2  4  0  −92
26 石瀬 耕太郎 東関東     2級 2  4  0  −94
27 池田 広太郎 関東            1  4  1  −20
28 酒井 あすか 九州       2級 1  4  1  −84
29 福田 崚志   北海道          1  5  0  −102
30 井上 和紀   神奈川          1  5  0  −106

■D■
順位   氏名         所属      段級  勝  負  分   石差
1  相内 萌々花 中部            6  0  0  +163
2  新江 広基   中部            5  1  0  +113
3  瀬在 亮慈   関東            5  1  0  +56
4  後藤 宏斗   中部            4  2  0  +116
5  清水 寛太   関東            4  2  0  +69
6  宮普@新     関東            4  2  0  +56
7  赤池 幸紀   関東            4  2  0  +44
8  山田 慶季   関東            4  2  0  +74
9  吉田 瑛     中部            4  2  0  +36
10 濱岡 泰延   近畿            4  2  0  +24
11 樋口 夏     中部            4  2  0  +17
12 伏見 朋也   関東            4  2  0  −18
13 正田 真悟   関東            3  3  0  +77
14 堀 日以良   関東            3  3  0  +26
14 室田 正樹   関東            3  3  0  +26
16 田中 伊織   関東            3  3  0  +17
17 和田 拓己   関東            3  3  0  +2
18 三内 開生   関東            3  3  0  ±0
19 三国 夏希   関東            3  3  0  −30
20 桑山 荘平   関東            3  3  0  −32
21 長谷川 雄紀 関東            3  3  0  −36
22 泉谷 優輝   関東            3  3  0  −40
23 三国 庄太郎 関東            3  3  0  −59
24 渡邊 健太朗 関東            2  4  0  +39
25 斉藤 佑太   東北            2  4  0  ±0
26 瀬戸口 涼   関東            2  4  0  −32
27 中井 勇海   北海道          2  4  0  −46
28 河内 建記   関東            2  4  0  −68
29 平塚 学     関東            2  4  0  −78
30 中井 康太   関東            2  4  0  −82
31 服部 将也   九州            1  5  0  −76
32 肝付 七海   関東            1  5  0  −110
33 滝口 菜央子 関東            1  5  0  −148

ホーム 記事一覧 全国大会関連・その他 記事一覧
Copyright(C) 2006 Japan Othello Association All rights reserved.