大会結果 - 全国
トップページへ
ホーム 記事一覧 全国大会関連・その他 記事一覧
2006.08.29
王座戦 決勝棋譜
王座戦 決勝
2006年08月26日(土)開催
   A  B  C  D  E  F  G  H
1 |56|32|43|23|30|26|31|44| 1
2 |19|48|21|22|28|25|47|46| 2
3 |18|10| 3| 4|16|11|27|45| 3
4 |15| 9| 5|()|##| 6|24|36| 4
5 |17| 8| 7|##|()| 1|35|29| 5
6 |55|13|12| 2|14|34|20|37| 6
7 |54|58|49|40|33|39|42|38| 7
8 |60|59|57|41|53|50|51|52| 8
   A  B  C  D  E  F  G  H
黒:平川 有宇樹 14石
白:為則 英司  50石


   A  B  C  D  E  F  G  H
1 |57|51|34|49|50|47|56|44| 1
2 |32|48|33|36|58|53|43|54| 2
3 |31|35| 3| 4|28| 8|27|19| 3
4 |30|23| 5|()|##| 6|18|17| 4
5 |37|26|22|##|()| 1|15|20| 5
6 |38|39|29| 2| 9| 7|12|16| 6
7 |40|46|42|11|10|14|52|21| 7
8 |59|60|45|25|24|13|41|55| 8
   A  B  C  D  E  F  G  H
56手目f3返し過ぎ
黒:辻 淑美   39石
白:龍見 有希子 25石

ホーム 記事一覧 全国大会関連・その他 記事一覧
Copyright(C) 2006 Japan Othello Association All rights reserved.