第5期グランドオセロ名人戦 上野「オセロ・囲碁センター」 2006.7.17

No. 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝数 負数 引分 石数 順位
9 後藤 宏 名人 鈴木 76 岡本 58 134 小林 62 196 北島 80 276 優勝勝抜け     4 0   276 1
1 北島 正人 1級 田道 87 浜田 70.5 157.5 南雲 70 227.5 後藤 × 20 247.5 準優勝抜け     3 1   247.5 2
11 田中 俊太郎 四段 倉地 63 小林 54 117 50 167 腰野 64 231 62 4 0 1 293 3
16 南雲 夏彦 三段 中山 58 下之園 72 130 北島 × 30 160 松坂 66 226 52 4 1   278 4
7 浦 悟 五段 長谷川 100 腰野 63 163 田俊 50 213 岡本 78 291 南雲 × 48 3 1 1 339 5
17 腰野 和彦   72 × 37 109 田道 70 179 田俊 × 36 215 浜田 66 3 2   281 6
12 倉地 隆行 1級 田俊 × 37 鈴木 84 121 松坂 53 174 × 41 215 小林 55 3 2   270 7
3 島 亮詞 四段 腰野 × 28 中山 92 120 鈴木 51 171 倉地 59 230 田俊 × 38 3 2   268 8
5 岡本 晴美   松坂 68 後藤 × 42 110 下之園 75 185 × 22 207 田道 54 3 2   261 9
2 小林 学   浜田 77 田俊 × 46 123 後藤 × 38 161 中山 62 223 倉地 × 45 2 3   268 10
4 松坂 勝彦   岡本 × 32 堀内 65 97 倉地 × 47 144 南雲 × 34 178 中山 68 2 3   246 11
13 鈴木 隆広   後藤 × 24 倉地 × 16 40 × 49 89 長谷川 91 180 堀内 57 2 3   237 12
8 田中 道子   北島 × 13 長谷川 62 75 腰野 × 30 105 下之園 63 168 岡本 × 46 2 3   214 13
10 堀内 恵子 女流名人 下之園 × 49.5 松坂 × 35 84.5 長谷川 79 163.5 浜田 × 36 199.5 鈴木 × 43 1 4   242.5 14
6 浜田 喜久江   小林 × 23 北島 × 29.5 52.5 中山 × 38 90.5 堀内 66 156.5 腰野 × 34 1 4   190.5 15
14 下之園 広蔵   堀内 50.5 南雲 × 28 78.5 岡本 × 25 103.5 田道 × 37 140.5 長谷川 × 46 1 4   186.5 16
15 中山 貴博   南雲 × 42 × 8 50 浜田 62 112 小林 × 38 150 松坂 × 32 1 4   182 17
18 長谷川 秀子   × 0 田道 × 38 38 堀内 × 21 59 鈴木 × 9 68 下之園 54 1 4   122 18

1回戦 下之園・堀内戦 96手目針落ち