決勝トーナメント

         
優勝:萩倉 穣
   
 
佐藤 久和
   
萩倉 穣
 
               
小塚 勝彦
佐藤 久和
萩倉 穣
石崎 光


星取表

順位 名前 ポイント (*1) 略称 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦
1 萩倉 穣 決勝トーナメント進出 萩倉 ○星 ○中村 ○松澤 ○直大 ○石崎 ○久和
2 佐藤 久和 決勝トーナメント進出 久和 ○上野 ○岡本 ○泰浩 ○pass ○小塚 ●萩倉
3 小塚 勝彦 決勝トーナメント進出 小塚 ○向井 ○川端 ○大森 ○甲川 ●久和 ○石崎
4 石崎 光 決勝トーナメント進出 石崎 ○道子 ○久松 ○鵜野 ○倉橋 ●萩倉 ●小塚
5 板垣 賢一 5 4 09 13 17 20 21 009 板垣 ○斎藤 ○長野 ●倉橋 ○柳原 ○江藤 ○佐竹
6 長野 泰志 5 4 09 13 17 19 21 041 長野 ○小栗 ●板垣 ○森永 ○久松 ○大森 ○直大
7 神尾 守 5 4 08 11 14 17 19 042 神尾 ●大森 ○小林 ○川端 ○菅沼 ○西山 ○倉橋
8 木場 健太 5 4 07 11 15 18 21 035 木場 ○秋田 ○新井 ●西山 ○須古 ○泰浩 ○甲川
9 倉橋 哲史 4 4 10 19 21 22 22 005 倉橋 ○江利 ○斎藤 ○板垣 ●石崎 ○針井 ●神尾
10 甲川 聡 4 4 09 19 22 24 24 006 甲川 ○松井 ○菅沼 ○佐竹 ●小塚 ○宏隆 ●木場
11 佐藤 直大 4 4 08 17 20 23 23 044 直大 ○森 ○黒田 ○倉地 ●萩倉 ○幸田 ●長野
12 佐竹 庸介 4 4 08 17 19 21 21 034 佐竹 ○山崎 ○登坂 ●甲川 ○平林 ○鵜野 ●板垣
13 大森 敬太 4 3 10 20 22 24 24 022 大森 ○神尾 ○平林 ●小塚 ○登坂 ●長野 ○岡林
14 鵜野 敏宏 4 3 08 17 20 23 23 025 鵜野 ○柳原 ○永松 ●石崎 ○鈴木 ●佐竹 ○東條
15 久松 猛 4 3 08 17 19 21 21 033 久松 ○鈴木 ●石崎 ○小栗 ●長野 ○森永 ○森
16 秋田 拓馬 4 3 07 15 17 17 17 023 秋田 ●木場 ○樹利 ●江藤 ○西峰 ○倉地 ○西山
17 岡本 晴美 4 3 07 15 16 17 17 015 岡本 ○市川 ●久和 ○伶治 ●江藤 ○道子 ○鈴木
18 登坂 秀規 4 3 07 14 16 18 18 026 登坂 ○小濱 ●佐竹 ○松井 ●大森 ○星 ○幸田
19 江藤 順一 4 3 06 15 18 21 21 003 江藤 ○西山 ●市川 ○秋田 ○岡本 ●板垣 ○高島
20 佐野 宏隆 4 3 06 13 16 19 19 020 宏隆 ●黒田 ○森 ○中村 ○松澤 ●甲川 ○須古
21 永松 良太 4 3 06 13 15 17 17 017 永松 ○森永 ●鵜野 ●鈴木 ○江利 ○菅沼 ○針井
22 新井 修一 4 3 06 13 15 15 15 027 新井 ○樹利 ●木場 ○西峰 ●西山 ○市川 ○泰浩
23 西山 桃子 3 3 09 17 24 24 24 055 西山 ●江藤 ○上野 ○木場 ○新井 ●神尾 ●秋田
24 鈴木 隆広 3 3 08 14 19 19 19 029 鈴木 ●久松 ○道子 ○永松 ●鵜野 ○川端 ●岡本
25 田中 泰浩 3 3 07 14 22 22 22 047 泰浩 ○西峰 ○須古 ●久和 ○上野 ●木場 ●新井
26 森 高宏 3 3 07 13 18 18 18 024 ●直大 ●宏隆 ○漆原 ○中村 ○平林 ●久松
27 針井 光 3 3 06 13 20 20 20 012 針井 ●中村 ○星 ○黒田 ○高島 ●倉橋 ●永松
28 幸田 晃典 3 3 06 13 19 19 19 008 幸田 ●高島 ○岡林 ○東條 ○倉地 ●直大 ●登坂
29 須古 将行 3 3 06 12 18 18 18 019 須古 ○伶治 ●泰浩 ○市川 ●木場 ○小林 ●宏隆
30 高島 亮詞 3 3 06 11 16 16 16 060 高島 ○幸田 ●松澤 ○澤畠 ●針井 ○向井 ●江藤
31 東條 淳 3 3 06 10 15 15 15 016 東條 ○漆原 ●倉地 ●幸田 ○澤畠 ○松澤 ●鵜野
32 黒田 卓司 3 2 07 12 17 17 17 048 黒田 ○宏隆 ●直大 ●針井 ●星 ○池田 ○川端
33 松澤 篤 3 2 06 12 20 20 20 028 松澤 ○岡林 ○高島 ●萩倉 ●宏隆 ●東條 ○山崎
34 星 竜一 3 2 06 12 20 20 20 032 ●萩倉 ●針井 ○岡林 ○黒田 ●登坂 ○小栗
35 中村 友紀 3 2 06 12 19 19 19 056 中村 ○針井 ●萩倉 ●宏隆 ●森 ○伶治 ○森永
36 菅沼 良行 3 2 06 12 19 19 19 059 菅沼 ○大内 ●甲川 ○山崎 ●神尾 ●永松 ○平林
37 倉地 隆行 3 2 06 12 17 17 17 062 倉地 ○澤畠 ○東條 ●直大 ●幸田 ●秋田 ○江利
38 柳原 繁美 3 2 04 10 16 16 16 037 柳原 ●鵜野 ●森永 ○道子 ●板垣 ○大内 ○市川
39 小林 律子 3 2 04 09 15 15 15 018 小林 ●平林 ●神尾 ○池田 ○松井 ●須古 ○向井
40 市川 幸紀 2 2 07 10 14 18 18 043 市川 ●岡本 ○江藤 ●須古 ○樹利 ●新井 ●柳原
41 森永 祥 2 2 06 12 16 21 21 045 森永 ●永松 ○柳原 ●長野 ○小栗 ●久松 ●中村
42 平林 栄二 2 2 06 11 15 19 19 046 平林 ○小林 ●大森 ○向井 ●佐竹 ●森 ●菅沼
43 川端 誠司 2 2 05 09 14 20 20 054 川端 ○池田 ●小塚 ●神尾 ○山崎 ●鈴木 ●黒田
44 岡林 満美 2 2 05 09 12 16 16 040 岡林 ●松澤 ●幸田 ●星 ○漆原 ○上野 ●大森
45 山崎 敦之 2 2 04 09 12 16 16 030 山崎 ●佐竹 ○小濱 ●菅沼 ●川端 ○松井 ●松澤
46 小栗 健嗣 2 2 04 08 12 17 17 021 小栗 ●長野 ○江利 ●久松 ●森永 ○澤畠 ●星
47 佐野 江利翔 2 2 04 08 12 16 16 057 江利 ●倉橋 ●小栗 ○斎藤 ●永松 ○西峰 ●倉地
48 向井 大輔 2 2 04 08 11 17 17 050 向井 ●小塚 ○池田 ●平林 ○大内 ●高島 ●小林
49 松井 貴史 2 1 04 08 12 16 16 058 松井 ●甲川 ○大内 ●登坂 ●小林 ●山崎 ○伶治
50 大内 祥 2 1 04 07 10 13 13 002 大内 ●菅沼 ●松井 ○小濱 ●向井 ●柳原 ○池田
51 西峰 悟 2 1 03 07 11 15 15 011 西峰 ●泰浩 ○伶治 ●新井 ●秋田 ●江利 ○斎藤
52 上野 覚也 2 1 03 06 09 15 15 007 上野 ●久和 ●西山 ○樹利 ●泰浩 ●岡林 ○澤畠
53 小濱 聡美 2 1 02 04 06 10 10 038 小濱 ●登坂 ●山崎 ●大内 ●池田 ○樹利 ○道子
54 池田 篤彦 1 1 04 06 08 11 14 010 池田 ●川端 ●向井 ●小林 ○小濱 ●黒田 ●大内
55 田中 道子 1 1 03 06 09 13 19 049 道子 ●石崎 ●鈴木 ●柳原 ○斎藤 ●岡本 ●小濱
56 澤畠 悠利亜 1 1 03 05 08 11 14 004 澤畠 ●倉地 ○漆原 ●高島 ●東條 ●小栗 ●上野
57 斎藤 繁宏 1 1 02 04 06 10 15 053 斎藤 ●板垣 ●倉橋 ●江利 ●道子 ○漆原 ●西峰
58 佐藤 伶治 1 1 01 03 06 09 13 039 伶治 ●須古 ●西峰 ●岡本 ○pass ●中村 ●松井
59 漆原 慶久 1 0 01 02 04 07 10 052 漆原 ●東條 ●澤畠 ●森 ●岡林 ●斎藤 ○樹利
60 佐野 樹利亜 0 0 01 03 05 07 11 031 樹利 ●新井 ●秋田 ●上野 ●市川 ●小濱 ●漆原
(*1)
ポイントは左から順に以下の値を示す
 ・勝数
 ・直近の試合前における勝数
 ・自分が勝利した相手の中で上位1選手の勝数合計 + 自分が敗北した相手の中で下位1選手の勝数合計
 ・自分が勝利した相手の中で上位2選手の勝数合計 + 自分が敗北した相手の中で下位2選手の勝数合計
 ・自分が勝利した相手の中で上位3選手の勝数合計 + 自分が敗北した相手の中で下位3選手の勝数合計
 ・自分が勝利した相手の中で上位4選手の勝数合計 + 自分が敗北した相手の中で下位4選手の勝数合計
 ・自分が勝利した相手の中で上位5選手の勝数合計 + 自分が敗北した相手の中で下位5選手の勝数合計
 ・受付時の抽選番号