北海道 東北 北関東 東関東 茨城 東京 神奈川 新潟 東海 中部 近畿北陸 兵庫 中四国 九州

大人(男) 16 24 45 26 22 85 38 12 44 26 60 22 27 15
大人(女) 4 2 2 6 4 15 7 0 9 6 11 3 4 0
小人(男) 0 3 0 3 4 9 0 1 0 1 5 2 1 0
小人(女) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



男子 9 7 23 12 13 43 16 12 24 12 34 11 23 4
女子 2 0 2 3 1 6 3 2 9 3 8 3 0 0
前年予選免除(男) 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
前年予選免除(女) 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0


予選免除 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
前年5勝 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
前年4勝 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 2 1 0 0
前年3勝 1 1 2 1 0 2 1 0 2 2 3 2 2 0
対象会員数 (*1) 16.00 25.25 45.50 28.25 24.25 90.75 37.50 11.25 46.25 27.50 64.00 23.50 28.25 15.00
対象出場者数 (*2) 8.50 7.00 25.50 13.75 13.25 46.00 16.00 12.50 26.25 13.75 37.00 12.75 23.00 4.00
前年成績による枠数 0.333 0.333 2.333 3.000 0.000 5.000 2.000 0.000 1.333 1.333 3.333 2.333 0.667 0.000
会員数による枠数 0.662 1.045 1.883 1.169 1.004 3.756 1.552 0.466 1.914 1.138 2.649 0.973 1.169 0.621
前年出場者数による枠数 0.656 0.540 1.967 1.061 1.022 3.549 1.234 0.964 2.025 1.061 2.854 0.984 1.774 0.309
調整値(*3) 0.349 0.092 -0.184 -0.230 -0.026 -1.305 0.214 0.570 -0.273 0.532 -0.836 -0.290 0.390 0.071
最終枠数 2 2 6 5 2 11 5 2 5 3 8 4 4 1

予選免除 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
対象会員数 (*4) 4.00 2.00 2.00 6.00 4.25 15.00 7.00 0.00 9.00 6.00 11.00 3.25 4.00 0.00
最終枠数(*5) 2 1 1 2 1 5 3 1 3 2 4 1 2 1


女子優先枠(*6) 0 0 0 1 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0
対象会員数(*7) 15.00 24.75 45.00 26.75 23.00 87.25 36.00 11.25 44.00 26.25 61.25 22.50 27.25 15.00
枠数(女子優先枠を除く)(*8) 2 4 5 2 4 9 4 1 6 3 7 2 3 3



(*1) 女性会員、小人会員は0.25人で計算しています。予選免除選手は含みません。
(*2) 女性は0.25人で計算しています。前年予選免除選手を含みます。本年予選免除選手は含みません。
(*3) 合計が60名になるように調整するための値です。「最終枠数」/「調整前枠数」が0.849以上になる範囲で最終枠数が最少となるようしています(四捨五入ではありません)。
(*4) 小人会員は0.25人で計算しています。
(*5) 「最終枠数」/「対象会員数」が0.333以上になる範囲で最終枠数が最少となるようにしています(四捨五入ではありません)。ただし、昨年実績から茨城は1名としています。
(*6) 合計値である9は、会員男女比から算出しています。また、各ブロックへの割り当ては昨年実績より算出しています。
(*7) 男性大人会員を1人、男性小人会員を0.25人で計算しています。予選免除選手は含みません。
(*8) (「無差別最終枠数+「最終枠数」)/「対象会員数」が0.228以上になる範囲で最終枠数が最少となるようにしています(四捨五入ではありません)。
(*9) 会員数は4/1時点のものを使用しています。