日本オセロ連盟
連盟主催後援大会 世界選手権大会







位 学校名   席順  氏名 学年 表示  1回戦  2回戦  3回戦   4回戦  5回戦   準決勝  決勝/3決
                                                /6回戦

 1 新潟市立  1C押味 洸   6 坂    大○43  小○34  北○58.5 和×29  厚×17   平○44  和○42
   坂井輪小A 2 上野 貴之 5 井    津○44  鮎○42  山○46   田○38  木○60   塚○40  田○33
   新潟    3 赤原 健太 5 A     ×26   ○46  A○56   東○37.5 ○50    ○56  東○49

 2 浜松市立  1 増田 亮太 2 和    依○53  姫○41  津×18   坂○35  京○38   大○43  坂×22
   和田東小  2 渡瀬 直人 4 田    知○34  路○56  田○39   井×26  陽○44   津○36  井×31
   静岡    3C栗下 夏実 6 東    南○38  東○49   ○48   A×26.5A×27    ×25  A×15
 
 3 姫路市立  1 佐野 亮子 6 大    坂×21  山×22  三○37   南○53  緑○48   和×21  平○34
   大津小   2C平尾 篤嗣 2 津    井×20  野○49  田×7    山○39  ヶ○52   田×28  塚○38
   兵庫    3 三木 俊和 6      A○38  A○35   ○41   本○53  丘○56   東○39   ○46

 4 品川区立  1C奈良 晋    6 平   荒○46  花×13  厚×30   上×27  和×22   坂×20  大×30
   平塚小   2 石川栄理子 4 塚   川○39  田○40  木×21   溝○51  田○33   井×24  津×26
   東京    3 中野 譲    3      ○47   ○32   ○50    ○52   ○39.5 A×8    ×18

上位4チームの順位決定は決勝トーナメントによる。(予選5回戦までの通過順位は最終順位と同じでした)

 5 姫路市立  1C飯塚 綾子 6 荒    平×18  三×19  七○36   中○40  旭×18   厚○41    5勝
   荒川小   2 阪本 大輔 4 川    塚×25  日○60  里○49   川○32  陽○39.5 木○49   10勝
   兵庫    3 中島 葉子 3       ×17  野○53   ×17   B×32   ○51    ×14   610.5石

 6 品川区立  1C石井 宏和 5 京    厚○42  大○52  京○37   津○52  和×26   和○42    4勝
   京陽小A  2 山本 将也 5 陽    木×19  須×16  陽○43.5 田○37  田×20   田○49   13勝
   東京    3 石井 里佳 2 A     ×21   ○42  B○57    ○40  東○37    ○56   688.5石

 7 厚木市立  1C鶴代 沙菜 6 小    山×16  坂×30  大×7    二○46  依○42   中○38    4勝
   小鮎小   2 鶴代 羅夢 4 鮎    野○50  井×22  須×15   延○58  知○52   川×28   11勝
   神奈川   3 鶴代 琳  3      B○53  A×18   ○54   山○58  南○53   A○42    682石

 8 世田谷区立 1C光墨 祥吾 5 山    上×7   大○42  山○51   三○37  大○35   旭○50    4勝
   山野小A  2 生駒 好香 5 野    溝×30  津×15  野○46   田×23  沢×31   陽×20    11勝
   東京    3 佐藤 孝人 5 A     ○36   ×29  B○34    ○37   ○40.5  ○48    611.5石

 9 枚方市立  1C福西 賢樹 6 津    中○54  上○48  和○46   京×12  坂○60.5 緑○42    4勝
   津田小   2 杉田 智也 6 田    川○32  溝○36  田×25   陽×27  井×15   ヶ×15    10勝
   大阪    3 福西 弘樹 4      B○38   ×24  東×16   A×24  B○36   丘○33    583.5石

10 厚木市立  1C熊野 吾子 6 厚    京×22  南○50  平○34   旭○43  坂○47   荒×23    4勝
   厚木小   2 鈴木 貴之 3 木    陽○45  毛×21  塚○43   陽○43  井×4    川×15    10勝
   神奈川   3 池戸 菜月 2      A○43  利○43   ×14    ×29  A×14    ○50    583石

11 相模原市立 1C佐藤 愛    5 上   山○57  津×16  坂○49   平○37  森○32   浜○51    4勝
   上溝小   2 川俣亜矢子 4 溝   野○34  田×28  井○35   塚×13   ○39   岡×23    10勝
   神奈川   3 藤森 さや  4     A×28   ○40  B×16    ×12   ×16   一○50    576石

12 横浜市立  1 碇 菜穂    6 中   大×18  浜○40  南×27  南○45   花×22   小×26    3勝
   中川西小A 2C岩崎菜都美 6 川   須○38  岡×18  山○38  毛○50   田○50   鮎○36    10勝
   神奈川   3 中道貴帆子 5 A    ○50  一×21  本×24  利○55    ○48    ×22    628石

13 姫路市立  1C都出 祐司 4 花    三○43  平○51  大○54  和×29   中○42   南○50    3勝
   花田小   2 橋本 祐希 4 田    日○38  塚×24  沢×15  田×13   川×14   山×19    10勝
   兵庫    3 藤本 真裕 4      野○49   ×32   ○44   ○41   A×16   本○40    614石

14 世田谷区立 1C稲垣 雄基 2 山    小○48  中×28  山×13  三○49   北○48   大○36    3勝
   山野小B  2 生駒 早香 2 野    鮎×14  川○32  野×18  日○50   山○53   沢×28    10勝
   東京    3 高橋 優   2 B     ×11  B×30.5A×30  野○47   B○32    ○41    608.5石

15 浜松市立  1 宇田川嵩史 5 和   三×24  森○32  南○49  花○35   平○42   京×22    3勝
   和田小   2 山崎 陽介  4 田   田×25   ○42  毛○37.5田○51   塚×31   陽×15    10勝
   静岡    3C鈴木 康友  6       ○53   ○40  利○45   ×23    ×24.5 A×8     599石

16 名古屋市立 1C杉山 智之 5 大    中○46  京×12  小○57  坂○54   三×32   森○32    3勝
   大須小   2 深谷 勇之 5 須    川×26  陽○48  鮎○49  井×32   田○50    ○52    9勝
   愛知    3 佐藤 敏和 5      A×14  A×22   ×10  B×22    ○36    ×24    618石

17 厚木市立  1C石原 康由 4 緑    森○32  北×21  姫×22  浜○48   大×16   津×22    3勝
   緑ヶ丘小  2 中川 茜  3 ヶ     ○51  山○43  路○57  岡○57   津×12   田○49    9勝
   神奈川   3 中川 大祐 2 丘     ×15  A×9   東○39  一○39    ×8     ×31    571石

18 姫路市立  1C三輪 勇喜  5 旭   七○46  南○50  浜○50  厚×21   荒○46   山×14    3勝
   旭陽小   2 白石祐太郎 5 陽   里○35  山×18  岡×16  木×21   川×24.5 野○44    9勝
   兵庫    3 小西 由隆  4      ×18.5本○53  一○47   ○35    ×13   A×16    568石

19 厚木市立  1C粂  聖也 6 依    和×11  二○34  中×25  姫○46   小×22   南○60    3勝
   依知南小  2 粂  美萌 3 知    田×30  延×27  川○32  路○33   鮎×12   毛○34    9勝
   神奈川   3 管野 由貴 3 南    東×26  山○55  B×19  東○46    ×11   利○36    559石

20 新潟市立  1 舩木 翔太 5 坂    北×28  三×8   上×15  大×10   津×3.5  中○36    3勝
   坂井輪小B 2C松井 雅広 6 井    山○39  田○39  溝×29  須○32   田○49   川○32    9勝
   新潟    3 山岸 史明 5 B    A×32   ○47   ○48   ○42    ×28   B×13    530.5石

21 横浜市立  1 宮薗 翼    3 北   坂○36  緑○43  坂×5.5 大○40   南○42   姫○33    3勝
   北山田小A 2 山添 大地  3 山   井×25  ヶ×21  井×18  沢×22   山×31   路×28    8勝
   神奈川   3C大原千加子 4 A   B○32  丘○55  A×8    ×31   本×18   東○64    552.5石

22 浜岡町立  1 福村 武蔵 5 浜    北○38  中×24  旭×14  緑×16   中×27   上×13    3勝
   第一小   2C村松 大嗣 4 岡    山○57  川○46  陽○48  ヶ×7    川○32   溝○41    8勝
   静岡    3 室井 龍介 4 一    B×11  A○43   ×17  丘×25   B○56    ×14    529石

23 八尾市立  1C清水 雅大 4 南    大○47  旭×14  中○37  大×11   北×22   花×14    3勝
   南山本小  2 辰巳 晶洋 4 山    沢○33  陽○46  川×26  津×25   山○33   田○45    8勝
   大阪    3 辰巳 舞帆 2 本     ×24   ×11  A○40   ×11   A○46    ×24    509石

24 相模原市立 1C鈴木 恵   5 大    南×17  北○38  花×10  北×24   山×29   山×28    2勝
   大沢小   2 小杉 舞衣 5 沢    山×31  山○40  田○49  山○42   野○33   野○36    9勝
   神奈川   3 工藤 紋加 4      本○40  B○51   ×20  A○33   A×23.5 B×23    567.5石

25 厚木市立  1C竹川志穂美 4 三   和○40  坂○56  大×27  山×27   大○32   京×19    2勝
   三田小   2 鈴木 夏香  1 田   田○39  井×25  津○57  野○41   須×14   陽○42    8勝
   神奈川   3 小林 啓志  1      ×11  B×17   ×23  A×27    ×28   B○47    572石

26 さいたま  1 福田 芽衣 4 七    旭×18  京×2   荒×28  森○32   姫×19   三×14    2勝
   市立七里小 2 伊藤 理紗 4 里    陽×29  陽○33  川×15   ×27   路×9    日○41    8勝
   埼玉    3C石田 瑞希 4       ○45.5B○40   ○47   ×8     ○41   野○40    488.5石

27 森町立   1         森   緑×32  和×32  北×32  七×32   上×32   大×32    2勝
   森小    2 山中友里江 3     ヶ×13  田×22  山○49  里○37   溝×25   須×12    7勝
   静岡    3C山中 雅之  5     丘○49   ×24  B○62.5 ○56    ○48    ○40    629.5石

28 横浜市立  1C大湊 梨沙 6 中    津×10  山○36  依○39  荒×24   浜○37   坂×28    2勝
   中川西小B 2         川    田×32  野×32  知×32  川×32   岡×32   井×32    7勝
   神奈川   3 後藤 俊輔 2 B     ×26  B○33.5南○45   ○32   一×8    B○51    561.5石

29 姫路市立  1C寺沢 優和 6 姫    二○52  和×23  緑○42  依×18   七○45   北×31    2勝
   東小    2 塩治 結香 5 路    延○42  田×8   ヶ×7   知×31   里○55   山○36    7勝
   兵庫    3 塩治 結美 1 東    山○35  東×15  丘×25  南×18    ×23   A×0     506石

30 厚木市立  1C溝江 美紀      5 南  京○46  厚×14 和×15  中×19 二×25   依×4     2勝
   南毛利小  2 マリア・アレク 3 毛  陽○47.5木○43 田×26.5川×14 延○39   知×30    6勝
       シィー・エスタビリオ 1 利  B                   A     山       南  
   神奈川   3 菅原 奈緒            ○39   ×21  ×19   ×9   ○43    ×28    482石

31 品川区立  1C伊藤 茜  4 二    姫×12  依×30  三×31  小×18   南○39   北○45    2勝
   第二延山  2 柏原 啓樹 6 延    路×22  知○37  日○39  鮎×6    毛×25   山○38    6勝
   東京    3 松田 啓晃 6 山    東×29  南×9   野○43   ×6    利×21   B×30    480石

32 横浜市立  1C山田 千夏 4 北    浜×26  大×26  森○32  京○42   山×16   二×19    1勝
   北山田小B 2 山田 亮  3 山    岡×7   沢×24   ×15  陽○50   野×11   延×26    6勝
   神奈川   3 川岸 麻那 3 B    一○53   ×13   ×1.5 B○49   B×32   山○34    476.5石

33 品川区立  1C宇佐美桜香 2 京   南×18  七○62  京×27  北×22   三○48   三○45    1勝
   京陽小B  2 山本 賢吾  2 陽   毛×16.5里×31  陽×20.5山×14   日○40   田×22    4勝
   東京    3 飯田 雄太  2 B   利×25   ×24  A×7   B×15   野×18    ×17    472石

34 品川区立  1C辻本 侑生 3 三    花×21  荒○45  二○33  山×15   京×16   七○50    0勝
   第三日野  2 生井 俊祐 3 日    田×26  川×4   延×25  野×14   陽×24   里×23    4勝
   東京    3 生井 亮祐 3 野     ×15   ×11  山×21  B×17   B○46    ×24    430石


トップページへ戻る
トップページへもどる


Copyright(C) 2002 Japan Othello Association All rights reserved.