【無差別の部】


決勝トーナメント

末國 誠━━38
━━
川手 正之━━2629
━━
坂口 和大━━3235
━━
冨永 淳一━━3237
━━
今岡 司━━2527
━━
金田 繁━━3941
━━
青木 和音━━5123
━━
宮崎 徹━━1336
━━坂口 和大
冨永 健太━━4428
━━
辻 慎司━━2239
━━
山崎 敦之━━1725
━━
佐藤 伸二━━4728
━━
小松 直人━━1636
━━
中島 哲也━━4834
━━
飛田 剛━━4030
━━
後藤 宏━━24

3位決定戦

冨永 健太━━51
━━冨永 健太
金田 繁━━13

5位決定戦

佐藤 伸二━━34
━━
飛田 剛━━3031
━━青木 和音
末國 誠━━2333
━━
青木 和音━━41

7位決定戦

末國 誠━━34
━━末國 誠
飛田 剛━━30


予選

A リーグ 梁啓 藤田 滝沢 末國 勝数 石数 順位
梁田 啓介 初段 北海道   22 43.5 10 75.5 4位
藤田 健 三段 東北 42   20 23 85 3位
滝沢 雅樹 八段 新潟 20.5 44   29 93.5 2位
末國 誠 七段 東京 54 41 35   130 1位

B リーグ 小椋 瀧澤 青木 寺田 勝数 石数 順位
小椋 勝俊 二段 北海道   13 21 32 66 3位
瀧澤 信行 六段 東関東 51   30 44 125 2位
青木 和音 四段 東京 43 34   41 118 1位
寺田 純也 四段 東海 32 20 23   75 4位

C リーグ 渡辺 中島 荒木 谷野 勝数 石数 順位
渡辺 敬一 二段 北海道   15 13 16 44 4位
中島 哲也 六段 東京 49   33 49 131 1位
荒木 靖之 五段 東海 51 31   34 116 2位
谷野 拓海 二段 近畿 48 15 30   93 3位

D リーグ 梁健 佐々 辻慎 菅生 勝数 石数 順位
梁田 健司 初段 北海道   55 10 32 97 3位
佐々木 惣平 三段 東京 9   49 32 90 4位
辻 慎司 1級 中部 54 15   48 117 1位
菅生 貴祐 三段 兵庫 32 32 16   80 2位

E リーグ 能村 坂口 高木 川上 勝数 石数 順位
能村 寿一 四段 北海道   19 55 44 118 2位
坂口 和大 八段 東京 45   52 46 143 1位
高木 秀男 初段 北陸 9 12   10 60 4位
川上 由泰 初段 中四国 20 18 54   92 3位

F リーグ 荻原 後宏 尾崎 長田 勝数 石数 順位
萩原 秀典 二段 東北   40 36 11 87 3位
後藤 宏 六段 北関東 24   56 45 125 1位
尾崎 峰穂 三段 東京 28 8   19 55 4位
長田 浩二 初段 近畿 53 19 45   117 2位

G リーグ 湯瀬 後昭 山崎 亀本 勝数 石数 順位
湯瀬 淳也 初段 東北   27 20 19 66 4位
後藤 昭彦 五段 北関東 37   18 42 97 3位
山崎 敦之 二段 神奈川 44 46   21 111 1位
亀本 修 四段 中四国 45 22 43   110 2位

H リーグ 高橋 石崎 冨健 市川 勝数 石数 順位
高橋 秀一 初段 東北   26 15 40 81 3位
石崎 光 四段 東京 38   27 50 115 2位
冨永 健太 七段 神奈川 49 37   33 119 1位
市川 幸紀 初段 近畿 24 14 31   69 4位

I リーグ 内藤 山田 川手 松井 勝数 石数 順位
内藤 好人 四段 東北   21 17 50 88 3位
山田 雄一 三段 東京 43   27 37 107 2位
川手 正之 四段 東海 47 37   38 122 1位
松井 貴史 二段 中四国 14 27 26   67 4位

J リーグ 梅沢 羽田 宮崎 福山 勝数 石数 順位
梅沢 佳紀 四段 新潟   18 44 9.5 71.5 4位
羽田 真樹 三段 東京 46   27 33 106 2位
宮崎 徹 四段 近畿 20 37   60.5 117.5 1位
福山 弘樹 初段 九州 54.5 31 3.5   89 3位

K リーグ 佐藤 −− 野田 船橋 勝数 石数 順位
佐藤 伸二 三段 北関東   −− 40 32.5 72.5 1位
      −−   −− −− −− −− −−
野田 敏達 二段 神奈川 24 −−   18 42 3位
船橋 一樹 三段 中部 31.5 −− 46   77.5 2位

L リーグ 長尾 宮岡 飛田 鵜野 勝数 石数 順位
長尾 広人 三段 北関東   48 20 35 103 2位
宮岡 環 五段 東京 16   33 31 80 4位
飛田 剛 三段 神奈川 44 31   42 117 1位
鵜野 敏宏 三段 近畿 29 33 22   84 3位

M リーグ 沢田 金田 中山 高田 勝数 石数 順位
沢田 健彦 二段 東関東   18 39 22 79 3位
金田 繁 七段 東京 46   59 44 149 1位
中山 貴博 二段 東海 25 5   15 45 4位
高田 征爾 初段 兵庫 42 20 49   111 2位

N リーグ 長谷 川頭 今岡 玉置 勝数 石数 順位
長谷川 彰 三段 東関東   43 18 36 97 2位
川頭 邦晴 四段 東京 21   15 56 92 3位
今岡 司 なし 中部 46 49   24 119 1位
玉置 卓 初段 近畿 28 8 40   76 4位

O リーグ 小松 大谷 岩﨑 馬場 勝数 石数 順位
小松 直人 初段 東関東   36 34 43 113 1位
大谷 孝 二段 東京 28   45 43 116 2位
岩﨑 和生 初段 中四国 30 19   47 96 3位
馬場 利弘 二段 九州 21 21 17   59 4位
環境によっては「岩﨑(いわさき)」さんの「さき」が正しく表示されませんが、ご了承ください。

P リーグ 菅沼 冨淳 松本 久富 勝数 石数 順位
菅沼 慎吾 三段 東京   32 28 16 76 4位
冨永 淳一 三段 神奈川 32   34 56 122 1位
松本 裕之 三段 中部 36 30   17 83 3位
久富 大輔 二段 九州 48 8 47   103 2位


戻る

Copyright(C) 2001 Japan Othello Association All rights reserved.