大会結果 - 神奈川ブロック
トップページへ
ホーム 記事一覧 神奈川ブロック紹介・連絡先 記事一覧
2011.11.12
第82回長尾子ども文化センターオセロ大会
11月度長尾子ども文化センターオセロ大会
2011年11月12日(土)開催
優勝 田中 雅也 2級(吉沢小3年)  6勝0敗   287.5石 かわさきOP招待済み
2位 杉本 真紀   (宿河原小2年) 5勝1敗   233.5石 4級に昇級 かわさきOP招待 
3位 佐々木 香鈴5級(宿河原小4年) 4勝2敗   226.5石 かわさきOP招待
4位 小浪 泰星   (新城小3年)  4勝2敗   212石
5位 長谷川 陽輝  (宿河原小5年) 4勝2敗   197.5石
6位 三田 一輝   (長尾小6年)  3勝3敗   223石
7位 斉藤 ようすけ (宿河原小2年) 3勝3敗   201石
8位 西山 よしき  (宿河原小3年) 2勝3敗   185.5石
9位 関山 けんじ  (宿河原小3年) 2勝3敗    93.5石
10位 牧野 郁朗   (宿河原小5年) 2勝4敗   186.5石
11位 根岸 まい   (宿河原小 年) 2勝4敗   181石
12位 ひえじま さとみ(宿河原小2年) 2勝4敗   157.5石
13位 田中 翔也   (長尾小6年)  2勝4敗   120.5石
14位 さいつ ゆうき (宿河原小2年) 0勝6敗   118.5石

ホーム 記事一覧 神奈川ブロック紹介・連絡先 記事一覧
Copyright(C) 2011 Japan Othello Association All rights reserved.