大会結果 - 北陸・近畿ブロック
トップページへ
ホーム 記事一覧 北陸・近畿ブロック紹介・連絡先 記事一覧
2011.11.26
関西選手権大会B級
優勝は、丸山智宏選手
関西選手権大会B級
2011年10月09日(日)開催
				1回戦			2回戦			3回戦			4回戦			5回戦			6回戦			7回戦						
	氏  名	略称	級	相手	勝敗	石差	相手	勝敗	石差	相手	勝敗	石差	相手	勝敗	石差	相手	勝敗	石差	相手	勝敗	石差	相手	勝敗	石差	勝	敗	分	石差
1	丸山 智宏	丸山	無	拝師	○	+28	牛窓	○	+26	池畠	○	+34	阿部	○	+34	三上	○	+30	權 	○	+32	浅野	○	+28	7	0	0	+212
2	村田  匠	村田	無	石川	○	+12	浅野	×	-12	森 	○	+30	權 	×	-8	宮里	○	+28	阿部	○	+22	牛窓	○	+40	5	2	0	+112
3	牛窓 孝寿	牛窓	無	上田	○	+35	丸山	×	-26	大江	○	+44	浅野	○	+36	阿部	○	+3	三上	○	+8	村田	×	-40	5	2	0	+60
4	西村 明朗	西村	1	西田	○	+18	高橋	×	-40	岡田	○	+22	池畠	○	+16	浅野	×	-14	日向	○	+34	岡本	○	+2	5	2	0	+38
5	浅野 佳子	浅野	1	三上	○	+10	村田	○	+12	日向	○	+16	牛窓	×	-36	西村	○	+14	上田	○	+10	丸山	×	-28	5	2	0	-2
6	西田 啓作	西田	無	西村	×	-18	森 	×	-16	武田	○	+54	宮里	×	-4	岡田	○	+34	池畠	○	+44	權 	○	+2	4	3	0	+96
7	上田 敬士	上田	1	牛窓	×	-25	武田	○	+45	三上	×	-35	川原	○	+42	高橋	○	+34	浅野	×	-10	阿部	○	+14	4	3	0	+65
8	岡本 弘樹	岡本	無	西川	○	+38	阿部	×	-52	拝師	○	+44	日向	○	+6	權 	×	-14	大江	○	+26	西村	×	-1	4	3	0	+47
9	權  俊河	權 	2	岡田	○	+44	池畠	×	-12	宮里	○	+16	村田	○	+8	岡本	○	+14	丸山	×	-32	西田	×	-2	4	3	0	+36
10	大江 由丸	大江	1	森 	○	+16	日向	×	-6	牛窓	×	-44	石川	○	+38	池畠	○	+35	岡本	×	-26	坂根	○	+22	4	3	0	+35
11	森  裕紀	森 	無	大江	×	-16	西田	○	+16	村田	×	-30	坂根	×	-26	拝師	○	+60	宮里	○	+10	三上	○	+6	4	3	0	+20
12	日向 亮輔	日向	無	宮里	○	+14	大江	○	+6	浅野	×	-16	岡本	×	-6	坂根	○	+26	西村	×	-34	西川	○	+2	4	3	0	-8
13	三上  透	三上	無	浅野	×	-10	坂根	○	+30	上田	○	+35	高橋	○	+26	丸山	×	-30	牛窓	×	-8	森 	×	-6	3	4	0	+37
14	宮里 千代子	宮里	2	日向	×	-14	石川	○	+50	權 	×	-16	西田	○	+4	村田	×	-28	森 	×	-10	岡田	○	+50	3	4	0	+36
15	阿部 勇介	阿部	2	川原	○	+38	岡本	○	+52	高橋	○	+14	丸山	×	-34	牛窓	×	-3	村田	×	-22	上田	×	-14	3	4	0	+31
16	坂根 義人	坂根	2	不戦	×	-8	三上	×	-30	西川	○	+2	森 	○	+26	日向	×	-26	武田	○	+44	大江	×	-22	3	4	0	-14
17	池畠 恵子	池畠	2	杉本	○	+40	權 	○	+12	丸山	×	-34	西村	×	-16	大江	×	-35	西田	×	-44	武田	○	+22	3	4	0	-55
18	石川 裕之	石川	無	村田	×	-12	宮里	×	-50	川原	○	+22	大江	×	-38	西川	×	-40	岡田	○	+16	拝師	○	+30	3	4	0	-72
19	高橋  学	高橋	2	武田	○	+24	西村	○	+40	阿部	×	-14	三上	×	-26	上田	×	-34							2	3	0	-10
20	西川 和男	西川	2	岡本	×	-38	拝師	×	-12	坂根	×	-2	武田	×	-46	石川	○	+40	川原	○	+46	日向	×	-2	2	5	0	-14
21	武田 好子	武田	3	高橋	×	-24	上田	×	-45	西田	×	-54	西川	○	+46	川原	○	+40	坂根	×	-44	池畠	×	-22	2	5	0	-103
22	岡田 竜太朗	岡田	無	權 	×	-44	不戦	○	+1	西村	×	-22	拝師	○	+24	西田	×	-36	石川	×	-16	宮里	×	-50	2	5	0	-143
23	川原 正範	川原	3	阿部	×	-38	杉本	○	+30	石川	×	-22	上田	×	-42	武田	×	-40	西川	×	-46	不戦	○	+1	2	5	0	-157
24	拝師 徹二	拝師	無	丸山	×	-28	西川	○	+12	岡本	×	-44	岡田	×	-24	森 	×	-60	不戦	○	+1	石川	×	-30	2	5	0	-173
25	杉本 鮎美	杉本	無	池畠	×	-40	川原	×	-30																0	2	0	-70

不正確な対戦カードの記入があり、石差の合わない対戦があります。

ホーム 記事一覧 北陸・近畿ブロック紹介・連絡先 記事一覧
Copyright(C) 2011 Japan Othello Association All rights reserved.