■第278回 大阪支部定例会 ハンデ結果■	
							
1	宮崎 徹			宮徹	○+36	○+4	○+24	×-14	○+42	4勝1敗0分
	大阪			五段	松和	薬健	山輝	下識	吉繁	+92
2	北熨斗 涼		北涼	×-12	○+36	○+24	○+2	○+22	4勝1敗0分
	大阪			三段	GJ	宮武	薬健	高晃	下識	+72
3	Goh Jun Jie Anthony	GJ	○+12	○+10	○+24	○+24	×-10	4勝1敗0分
	Singapore			北涼	西明	田慎	吉繁	高晃	+60
4	下村 識			下識	○+4	○+10	○+4	○+14	×-22	4勝1敗0分
	大阪			五段	田慎	吉繁	高晃	宮徹	北涼	+10
5	西村 明朗		西明	○+2	×-10	○+38	×-2	○+32	3勝2敗0分
	大阪			二段	山輝	GJ	高鈴	田慎	金一	+60
6	高橋 晃大		高晃	○+4	○+28	×-4	×-2	○+10	3勝2敗0分
	大阪			九段	金一	高鈴	下識	北涼	GJ	+36
7	宮本 祐弥		宮祐	×-14	×-40	○+14	○+24	○+18	3勝2敗0分
	東京			初段	吉繁	田慎	松智	松潤	松和	+2
8	薬師寺 健太		薬健	○+8	×-4	×-24	○+2	○+10	3勝2敗0分
	大阪			五段	松潤	宮徹	北涼	宮武	山輝	-8
9	山下 輝心		山輝	×-2	○+44	×-24	○+14	×-10	2勝3敗0分
	大阪			初段	西明	松唯	宮徹	金一	薬健	+22
10	田口 慎也		田慎	×-4	○+40	×-24	○+2	×-22	2勝3敗0分
	京都			二段	下識	宮祐	GJ	西明	宮武	-8
11	吉田 繁信		吉繁	○+14	×-10	○+54	×-24	×-42	2勝3敗0分
	大阪			二段	宮祐	下識	松和	GJ	宮徹	-8
12	松田 唯吹		松唯	○+8	×-38	×-20	×-12	○+52	2勝3敗0分
	大阪			2級	宮武	山輝	松潤	松智	高鈴	-10
13	松本 和典		松和	×-36	○+30	×-54	○+56	×-18	2勝3敗0分
	大阪			二段	宮徹	松潤	吉繁	高鈴	宮祐	-22
14	松下 潤生		松潤	×-8	×-30	○+20	×-24	○+8	2勝3敗0分
	愛知			3級	薬健	松和	松唯	宮祐	松智	-34
15	金丸 一花		金一	×-4	○+28	△0	×-14	×-32	1勝3敗1分
	兵庫			5級	高晃	松智	宮武	山輝	西明	-22
16	宮本 武虎		宮武	×-8	×-36	△0	×-2	○+22	1勝3敗1分
	東京			三段	松唯	北涼	金一	薬健	田慎	-24
17	松下 智茂宏		松智	×-30	×-28	×-14	○+12	×-8	1勝4敗0分
	愛知				高鈴	金一	宮祐	松唯	松潤	-68
18	高木 鈴香		高鈴	○+30	×-28	×-38	×-56	×-52	1勝4敗0分
	兵庫				松智	高晃	西明	松和	松唯	-144
								
■第278回 大阪支部定例会 盤面結果■	

1	高橋 晃大		高晃	○+34	○+58	△0	○+10	○+36	4勝0敗1分
	大阪			九段	金一	高鈴	下識	北涼	GJ	+138
2	北熨斗 涼		北涼	○+2	○+36	○+20	×-10	○+14	4勝1敗0分
	大阪			三段	GJ	宮武	薬健	高晃	下識	+62
3	薬師寺 健太		薬健	○+34	○+4	×-20	○+6	○+24	4勝1敗0分
	大阪			五段	松潤	宮徹	北涼	宮武	山輝	+48
4	下村 識			下識	○+22	○+22	△0	○+26	×-14	3勝1敗1分
	大阪			五段	田慎	吉繁	高晃	宮徹	北涼	+56
5	宮崎 徹			宮徹	○+42	×-4	○+30	×-26	○+42	3勝2敗0分
	大阪			五段	松和	薬健	山輝	下識	吉繁	+84
6	宮本 祐弥		宮祐	×-18	×-38	○+20	○+38	○+20	3勝2敗0分
	東京			初段	吉繁	田慎	松智	松潤	松和	+22
7	宮本 武虎		宮武	○+14	×-36	○+18	×-6	○+32	3勝2敗0分
	東京			三段	松唯	北涼	金一	薬健	田慎	+22
8	Goh Jun Jie Anthony	GJ	×-2	○+8	○+20	○+14	×-36	3勝2敗0分
	Singapore			北涼	西明	田慎	吉繁	高晃	+4
9	西村 明朗		西明	△0	×-8	○+44	×-4	○+38	2勝2敗1分
	大阪			二段	山輝	GJ	高鈴	田慎	金一	+70
10	山下 輝心		山輝	△0	○+56	×-30	○+22	×-24	2勝2敗1分
	大阪			初段	西明	松唯	宮徹	金一	薬健	+24
11	吉田 繁信		吉繁	○+18	×-22	○+60	×-14	×-42	2勝3敗0分
	大阪			二段	宮祐	下識	松和	GJ	宮徹	0
12	松本 和典		松和	×-42	○+42	×-60	○+64	×-20	2勝3敗0分
	大阪			二段	宮徹	松潤	吉繁	高鈴	宮祐	-16
13	田口 慎也		田慎	×-22	○+38	×-20	○+4	×-32	2勝3敗0分
	京都			二段	下識	宮祐	GJ	西明	宮武	-32
14	松下 智茂宏		松智	×-26	×-24	×-20	○+20	△0	1勝3敗1分
	愛知				高鈴	金一	宮祐	松唯	松潤	-50
15	松下 潤生		松潤	×-34	×-42	○+20	×-38	△0	1勝3敗1分
	愛知			3級	薬健	松和	松唯	宮祐	松智	-94
16	松田 唯吹		松唯	×-14	×-50	×-20	×-20	○+48	1勝4敗0分
	大阪			2級	宮武	山輝	松潤	松智	高鈴	-56
17	金丸 一花		金一	×-34	○+24	×-18	×-22	×-38	1勝4敗0分
	兵庫			5級	高晃	松智	宮武	山輝	西明	-88
18	高木 鈴香		高鈴	○+26	×-58	×-44	×-64	×-48	1勝4敗0分
	兵庫				松智	高晃	西明	松和	松唯	-188		

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/
	
		日本オセロ連盟大阪支部 第278回定例会終了時まで(2022/12/18)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 6	 44	1615	1339	 220	194	 18	 8	0.915	12	62	38.0				
2	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	12	 80	1414	1270	 396	314	 72	10	0.813	15	21	13.0				
3	.	下村 識 (大阪)	五段	 8	 18	1408	1330	  90	 61	 27	 2	0.693	 1	 3	 4.0				
4	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	14	 19	1378	1242	  95	 72	 22	 1	0.766	 1	22	19.0				
5	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	20	 17	1302	1155	  85	 51	 33	 1	0.607	 1	 5	 8.5				
6	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	16	 72	1291	1208	 356	259	 93	 4	0.736	11	27	22.0				
7	.	伊藤 一流 (大阪)	三段	20	 26	1240	1162	 125	 66	 59	 0	0.528	 1	 5	 8.5				
8	.	吉野 透 (兵庫)	二段	20	  7	1231	1166	  35	 24	  8	 3	0.750	 0	 2	 3.0				
9	.	長島 孝陽 (奈良)	五段	20	 40	1214	1154	 197	109	 83	 5	0.568	 0	12	 8.0				
10	.	上田 敬士 (大阪)	二段	22	 66	1211	1112	 324	199	114	11	0.636	 4	16	19.5				
11	.	吉田 繁信 (大阪)	二段	20	 75	1207	1143	 371	227	137	 7	0.624	 6	 0	 5.0				
12	.	乘光 歩 (大阪)	五段	24	 35	1148	1099	 175	101	 72	 2	0.584	 2	 6	 4.0				
13	.	谷口 雅紀 (大阪)	二段	24	  6	1148	1105	  30	 16	 13	 1	0.552	 0	 4	 3.5				
14	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	初段	24	 11	1140	1094	  55	 29	 26	 0	0.527	 0	 5	 8.0				
15	.	松野 忠義 (兵庫)	二段	26	 21	1127	1067	 105	 47	 56	 2	0.456	 0	 0	 4.5				
16	.	西村 明朗 (大阪)	二段	26	119	1121	1058	 579	258	304	17	0.459	 0	 7	26.0				
17	.	山下 輝心 (大阪)	初段	28	 18	1120	1053	  89	 42	 45	 2	0.483	 0	 3	10.0				
18	.	羽田 潤 (大阪)	五段	24	  8	1116	1087	  40	 24	 16	 0	0.600	 1	 0	 3.0				
19	.	田口 慎也 (京都)	二段	26	 39	1115	1062	 195	 91	101	 3	0.474	 1	 5	13.0				
20	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	28	 42	1065	1037	 210	 98	111	 1	0.469	 1	 8	13.0				
21	.	松本  和典 (大阪)	二段	28	215	1060	1053	1062	528	520	14	0.504	 2	15	19.0				
22	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	30	  6	1025	1021	  30	 15	 14	 1	0.517	 0	 0	 3.0				
23	.	新井 優景 (大阪)		34	  6	 970	 945	  30	  9	 18	 3	0.333	 0	 2	 5.5				
24	.	山下 浩二 (大阪)		36	  8	 941	 942	  40	 14	 26	 0	0.350	 0	 0	 6.0				
25	.	長島 裕子 (奈良)	初段	38	 30	 913	 897	 147	 45	102	 0	0.306	 0	 0	 7.0				
26	.	藤松 航平 (兵庫)	3級	42	  7	 873	 833	  35	  9	 26	 0	0.257	 0	 0	10.0				
27	.	松田 唯吹 (大阪)	2級	38	  6	 866	 901	  30	  8	 22	 0	0.267	 0	 3	10.5				
28	.	小川 浩太郎 (大阪)		40	  6	 853	 877	  30	  6	 23	 1	0.207	 0	 0	 8.5				
------------------------------------------------------------------------------------------																			
		奥平 晶大 (愛知)	二段	18	  2	1220 	1174 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 0	 2.5				
		奥平 芙弓 (愛知)	五段	20	  2	1168 	1140 	  10	  5	  4	 1	0.556	 0	 0	 2.0				
		佐野 薫 (大阪)	二段	22	  4	1140 	1116 	  20	 13	  7	 0	0.650	 0	 1	 3.0				
		柳 征蔵 (大阪)	初段	22	  3	1114 	1122 	  15	  9	  6	 0	0.600	 0	 3	 9.0				
		北熨斗 涼 (大阪)	三段	12	  1	1094 	1253 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 6	 4.0				
		佐野 丈一郎 (千葉)	初段	22	  1	1085 	1139 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 3	 4.0				
		佐野 洋子 (千葉)	六段	18	  1	1072 	1172 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 0	 2.0				
		山北 文登 (大阪)		28	  4	1059 	1042 	  20	 10	 10	 0	0.500	 0	 8	11.0				
		Goh Jun Jie Anthony(Singapore)	26	  1	1058 	1081 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 4	 4.0				
		服部 光輝 (大阪)	二段	20	  1	1043 	1147 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 2	 3.0				
		福田 章宏 (三重)	初段	20	  1	1043 	1160 	   5	  3	  2	 0	0.600	 1	10	 5.0				
		奥村 修也 (兵庫)		32	  1	1039 	 993 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		宮本 祐弥 (東京)	初段	24	  1	1037 	1091 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		宮本 武虎 (東京)	三段	20	  1	1032 	1151 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 1.5				
		瀬野 資生 (大阪)	2級	36	  1	1030 	 938 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		小林 修平 (大阪)		36	  1	1015 	 934 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		森 高宏 (大阪)	二段	22	  1	1013 	1113 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		佐々木 大成 (大阪)		32	  1	1010 	 991 	   5	  2	  3	 0	0.400 	 0	 0	 2.0				
		執行 洋平 (大阪)		28	  1	1009 	1045 	   5	  2 	  2	 1	0.500	 0	 6	 4.0				
		佐伯 翼 (大阪)	1級	34	  5	1008 	 970 	  25	 12	 13	 0	0.480	 0	 1	12.5				
		藤田 勲 (大阪)	2級	32	  1	 999 	 990 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		十倉 昂志 (大阪)		34	  1	 996 	 954 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		小峠 幸 (大阪)		36	  1	 994 	 940 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		小林 学 (千葉)	二段	26	  1	 994 	1062 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		渡邊 麟之助 (大阪)		38	  1	 992 	 898 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		32	  1	 992 	 978 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		下平 佳伸 (大阪)		30	  1	 990 	1001 	   5	  1	  3	 1 	0.250	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)		36	  1	 988 	 935 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		長嶺 将生 (大阪)		40	  1	 984 	 868 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		島元 理功 (兵庫)		36	  2	 982 	 941 	   9	  3	  6	 0	0.333	 0	 1	 3.0				
		長谷 和哉 (大阪)		32	  1	 982  	 993 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.5				
		濱中 涼介 (大阪)		32	  3	 981 	 999 	  15	  7	  8	 0	0.467	 0	 5	 8.5				
		松下 潤生 (愛知)	3級	36	  1	 979 	 919 	   5	  1	  3	 1	0.250	 0	 0	 2.0				
		金丸 一花 (兵庫)	5級	36	  1	 977 	 943 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.5				
		西尾 紘 (大阪)		36	  1	 976 	 931 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		高木 鈴香 (兵庫)		36	  1	 968 	 925 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		松下 智茂宏 (愛知)		34	  1	 963 	 944 	   5	  1	  3	 1	0.250	 0	 0	 1.0				
		木下 幾 (大阪)		40	  4	 953 	 868 	  20	  8	 12	 0	0.400	 0	 0	 7.5				
		小林 亮太 (兵庫)	3級	34	  1	 951 	 949 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		森 鷹風 (大阪)		40	  5	 946 	 878 	  25	 10	 15	 0	0.400	 0	 0	10.5				
		竹内 洋介 (大阪)		34	  1	 944 	 945 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		晋山 心優子 (大阪)		40	  1	 939 	 874 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 2.0				
		染手 梢 (大阪)		44	  1	 912 	 823 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.5				
		島元 崇充 (兵庫)		38	  2	 905 	 906 	  10	  2	  8	 0 	0.200	 0	 0	 1.0				
		土井 歩 (大阪)		42	  5	 886 	 842 	  25	  5	 20	 0	0.200	 0	 0	 6.5				
		土井 遥 (大阪)		44	  2	 875 	 815 	  10	  1	  9	 0	0.100	 0	 0	 2.0				
		藤原 優希 (大阪)	2級	42	  2	 859 	 845 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
																			
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数