今年の世界大会出場者は参加費無料でご招待! 海外からの参加者もお待ちしています。 また、第100記念大会として歴代の無差別部門優勝者も参加費無料で招待します。 歴代の優勝者はこちら ■開催日:2016年10月30日(日) 開場 12:30 受付 13:10~13:30 試合 13:30~18:40ごろ ナイトオセロ(練習会) ~20:30 ■会場:ミューザ川崎 4F シンフォニーホール「音楽工房」研修室1~3 JR「川崎」駅 西口徒歩1分 URL http://www.muzakawasaki.com/ ※事前予約は必要ありません。直接会場にお越しください。 ■部門及び参加資格 ・無差別部門(どなたでも):スイス方式6回戦(20分持ち) ・一般部門(有段者及び有段者格は不可): 〃 ■参加費: 大人、大学生 1,500円 高校生 500円 中学生以下 無料 *初参加者は500円引きです。(高校生以上) また、初参加者(中学生以下を含む)を伴ってこられた場合、 紹介者(高校生以上)の参加費も500円引きとします。 ※歴代の無差別部門優勝者は参加費無料 ■参加賞:オリジナルボールペン(全員) ■賞品: <無差別部門> 優勝 図書カード 2,000円 または オフィシャルオセロ盤 2位 〃 1,500円 3位 〃 1,000円 初段以下トップ賞 神奈川オープン500円割引券(*) 二段トップ賞 神奈川オープン500円割引券(*) 三段トップ賞 神奈川オープン500円割引券(*) 女性トップ賞 粗品 ジュニア(中学生以下)トップ賞 粗品 <一般部門> 優勝 図書カード 2,000円 または オフィシャルオセロ盤 2位 〃 1,500円 3位 〃 1,000円 各勝ち数トップ賞(入賞者を除く)神奈川オープン500円割引券(*) 女性トップ賞 粗品 小学生トップ賞 粗品 (*)神奈川オープン500円割引券の受賞者が中学生以下の場合は図書カード500円 ■段級位認定: 無差別 一般 優勝 四段(*) 初段(2回優勝) 三段(全勝以外) 1級 5勝以上 二段 2級 4勝以上 初段 3級 3勝 1級 4級 * 全勝優勝、1年間に2回優勝、42回大会(2005/3)以降に3回優勝のいずれかで四段 ※ ただし、昇級/昇段の上限は以下のとおりとします。 ・2級以上の方は、現在の段級位から2段階上まで。 ・3級以下または認定を受けていない方は、初段まで。 ※ 認定証の発行には以下の認定料が必要です。 段位・・・・1,000円×段 級位・・・・・500円 ※ 段位の認定は連盟会員のみです。申請される方は必ず会員証を提示してください。 (昇段申請者のみ当日入会可) 入会金 会費(年) 手数料 合計 大人 1,000円 3,500円 300円 4,800円 中学生以下は無料 ★お問い合わせは連盟HPの「ブロック紹介:神奈川ブロック」のメール送信フォーム からお願いします。 【神奈川オープン(無差別部門)歴代優勝者】(段位は当時)
| 回 | 開催日 | 優勝者 | 段位 |
| 99 | 2016/8/28 | 高梨 悠介 | 九段 |
| 98 | 2016/7/3 | 大池 芳法 | 五段 |
| 97 | 2016/3/6 | 井本 渉 | 四段 |
| 96 | 2016/1/10 | 大森 敬太 | 六段 |
| 95 | 2015/11/1 | 福地 啓介 | 四段 |
| 94 | 2015/8/30 | 高崎 将平 | 二段 |
| 93 | 2015/7/5 | 岩田 浩幸 | 五段 |
| 92 | 2015/3/1 | 福地 啓介 | 三段 |
| 91 | 2015/1/4 | 高梨 悠介 | 九段 |
| 90 | 2014/11/2 | 佐谷 哲 | 六段 |
| 89 | 2014/8/31 | 冨永 健太 | 八段 |
| 88 | 2014/7/6 | 佐谷 哲 | 六段 |
| 87 | 2014/3/2 | 山川 高志 | 七段 |
| 86 | 2014/1/5 | 佐谷 哲 | 六段 |
| 85 | 2013/11/3 | 佐谷 哲 | 六段 |
| 84 | 2013/8/25 | 本間 陽介 | 三段 |
| 83 | 2013/7/7 | 大森 敬太 | 五段 |
| 82 | 2013/3/3 | 伊藤 純哉 | 七段 |
| 81 | 2013/1/6 | 鳴海 久俊 | 三段 |
| 80 | 2012/11/4 | 伊藤 純哉 | 六段 |
| 79 | 2012/8/26 | 佐谷 哲 | 五段 |
| 78 | 2012/7/1 | 佐谷 哲 | 五段 |
| 77 | 2012/2/26 | 代田 泰斗 | 二段 |
| 76 | 2012/1/8 | 冨永 健太 | 八段 |
| 75 | 2011/11/6 | 冨永 健太 | 七段 |
| 74 | 2011/9/4 | 齋藤 理基 | 五段 |
| 73 | 2011/7/3 | 山川 高志 | 六段 |
| 72 | 2011/3/6 | 萩倉 穣 | 六段 |
| 71 | 2011/1/9 | 萩倉 穣 | 六段 |
| 70 | 2010/11/7 | 栗田 誠矢 | 七段 |
| 69 | 2010/9/5 | 萩倉 穣 | 六段 |
| 68 | 2010/7/4 | 佐谷 哲 | 五段 |
| 67 | 2010/3/7 | 栗田 誠矢 | 六段 |
| 66 | 2010/1/10 | 村上 健 | 九段 |
| 65 | 2009/11/1 | 田中 周 | 1級 |
| 64 | 2009/9/6 | 松谷 信平 | 三段 |
| 63 | 2009/7/5 | 村上 健 | 九段 |
| 62 | 2009/3/1 | 宮崎 裕司 | 四段 |
| 61 | 2009/1/4 | 長崎 秀和 | 五段 |
| 60 | 2008/11/2 | 伊藤 純哉 | 五段 |
| 59 | 2008/9/7 | 山川 高志 | 六段 |
| 58 | 2008/7/6 | 綿引 健太 | 三段 |
| 57 | 2008/3/2 | 長崎 秀和 | 四段 |
| 56 | 2008/1/6 | 渡辺 一 | 四段 |
| 55 | 2007/11/4 | 池田 篤彦 | 二段 |
| 54 | 2007/9/2 | 綿引 健太 | 三段 |
| 53 | 2007/7/1 | 飯島 隆宗 | 四段 |
| 52 | 2007/3/4 | 田中 俊太郎 | 四段 |
| 51 | 2007/1/7 | 成谷 允 | 四段 |
| 50 | 2006/11/5 | 田中 俊太郎 | 四段 |
| 49 | 2006/9/3 | 戸田 智也 | 四段 |
| 48 | 2006/7/2 | 佐藤 智之 | 三段 |
| 47 | 2006/3/5 | 田中 俊太郎 | 三段 |
| 46 | 2006/1/8 | 山川 高志 | 三段 |
| 45 | 2005/11/6 | 飯田 紘士 | 三段 |
| 44 | 2005/9/4 | 飯田 紘士 | 三段 |
| 43 | 2005/7/3 | 冨永 健太 | 七段 |
| 42 | 2005/3/6 | 山口 慶晃 | 三段 |
| 41 | 2005/1/9 | 村上 健 | 九段 |
| 40 | 2004/11/7 | 飯田 紘士 | 初段 |
| 39 | 2004/9/5 | 冨永 健太 | 七段 |
| 38 | 2004/7/4 | 平川 有宇樹 | 六段 |
| 37 | 2004/3/7 | 板垣 賢一 | 四段 |
| 36 | 2004/1/4 | 田中 俊太郎 | 二段 |
| 35 | 2003/11/2 | 東 秀喜 | 四段 |
| 34 | 2003/9/7 | 佐藤 智之 | 二段 |
| 33 | 2003/7/6 | 冨加見 友博 | 四段 |
| 32 | 2003/3/2 | 平川 有宇樹 | 五段 |
| 31 | 2003/1/5 | 高島 亮詞 | 三段 |
| 30 | 2002/11/3 | 山口 慶晃 | 三段 |
| 29 | 2002/9/1 | 井端 健介 | 三段 |
| 28 | 2002/7/7 | 板垣 賢一 | 四段 |
| 27 | 2002/3/10 | 冨永 健太 | 七段 |
| 26 | 2002/1/6 | 高島 亮詞 | 三段 |
| 25 | 2001/11/4 | 高島 亮詞 | 三段 |
| 24 | 2001/9/2 | 山田 雄一 | 三段 |
| 23 | 2001/7/1 | 井端 健介 | 三段 |
| 22 | 2001/3/11 | 村上 健 | 八段 |
| 21 | 2001/1/7 | 飛田 剛 | 初段 |
| 20 | 2000/11/3 | 坂江 哲 | 四段 |
| 19 | 2000/9/10 | 石崎 光 | 四段 |
| 18 | 2000/7/2 | 板垣 賢一 | 三段 |
| 17 | 2000/4/2 | 冨永 健太 | 七段 |
| 16 | 2000/1/9 | Brian Rose | 五段 |
| 15 | 1999/11/14 | 板垣 賢一 | 三段 |
| 14 | 1999/9/19 | 玉川 博隆 | 二段 |
| 13 | 1999/2/14 | 冨永 健太 | 四段 |
第12回以前の優勝者の方は自己申告で参加費無料とします。
また、第12回以前の優勝者の情報をお持ちの方は是非ご提供ください。