■第268回 大阪支部定例会 ハンデ結果■	
							
1	宮崎 裕司	宮裕	○+8	○+8	○+16	○+14	○+46	5勝0敗0分
	大阪	    七段	濱涼	吉透	松忠	薬健	奥晶	+92
2	薬師寺 健太	薬健	○+18	○+6	○+12	×-14	〇+8	4勝1敗0分
	大阪	    五段	長裕	長圭	奥晶	宮裕	奥芙	+30
3	長島 圭孝	長圭	○+44	×-6	○+18	〇+14	×-6	3勝2敗0分
	奈良	    二段	長和	薬健	桑公	佐薫	吉透	+64
4	田口 慎也	田慎	×-4	〇+24	×-10	○+18	○+28	3勝2敗0分
	京都	    二段	松忠	西明	佐薫	下佳	長裕	+56
5	吉野 透	吉透	〇+10	×-8	×-24	○+30	○+6	3勝2敗0分
	兵庫	    二段	奥芙	宮裕	下佳	濱涼	長圭	+14
6	佐野 薫	佐薫	○+16	×-12	○+10	×-14	○+12	3勝2敗0分
	奈良	    二段	小浩	奥晶	田慎	長圭	桑公	+12
7	松野 忠義	松忠	〇+4	○+12	×-16	×-34	○+10	3勝2敗0分
	大阪	    二段	田慎	下佳	宮裕	桑公	西明	-24
8	濱中 涼介	濱涼	×-8	△0	〇+44	×-30	〇+46	+2勝2敗1分
	大阪	    	宮裕	奥芙	西明	吉透	小浩	+52
9	奥平 晶大	奥晶	〇+30	○+12	×-12	△0	×-46	2勝2敗1分
	愛知	    二段	桑公	佐薫	薬健	奥芙	宮裕	-16
10	長谷 和哉	長和	×-44	×-32	〇+32	△0	〇+2	2勝2敗1分
	大阪	    	長圭	長裕	小浩	西明	下佳	-42
11	桑垣 公太朗	桑公	×-30	○+50	×-18	○+34	×-12	2勝3敗0分
	兵庫	    初段	奥晶	小浩	長圭	松忠	佐薫	+24
12	奥平 芙弓	奥芙	×-10	△0	○+42	△0	×-8	1勝2敗2分
	愛知	    三段	吉透	濱涼	長裕	奥晶	薬健	+24
13	下平 佳伸	下佳	〇+6	×-12	○+24	×-18	×-2	2勝3敗0分
	大阪	    	西明	松忠	吉透	田慎	長和	-2
14	長島 裕子	長裕	×-18	〇+32	×-42	○+20	×-28	2勝3敗0分
	奈良	    初段	薬健	長和	奥芙	小浩	田慎	-36
15	西村 明朗	西明	×-6	×-24	×-44	△0	×-10	0勝4敗1分
	大阪	    二段	下佳	田慎	濱涼	長和	松忠	-84
16	小川 浩太郎	小浩	×-16	×-50	×-32	×-20	×-46	0勝5敗0分
	大阪	    	佐薫	桑公	長和	長裕	濱涼	-164


■第268回 大阪支部定例会 盤面結果■
								
1	宮崎 裕司	宮裕	○+28	○+8	○+22	○+12	○+46	5勝0敗0分
	大阪	    七段	濱涼	吉透	松忠	薬健	奥晶	+116
2	薬師寺 健太	薬健	○+40	○+22	○+14	×-12	〇+12	4勝1敗0分
	大阪	    五段	長裕	長圭	奥晶	宮裕	奥芙	+76
3	田口 慎也	田慎	×-6	〇+22	×-14	○+22	○+40	3勝2敗0分
	京都	    二段	松忠	西明	佐薫	下佳	長裕	+64
4	吉野 透	吉透	〇+12	×-8	×-12	○+50	○+20	3勝2敗0分
	兵庫	    二段	奥芙	宮裕	下佳	濱涼	長圭	+62
5	佐野 薫	佐薫	○+32	×-16	○+14	×-4	○+14	3勝2敗0分
	奈良	    二段	小浩	奥晶	田慎	長圭	桑公	+40
6	長島 圭孝	長圭	○+42	×-22	○+10	〇+4	×-20	3勝2敗0分
	奈良	    二段	長和	薬健	桑公	佐薫	吉透	+14
7	奥平 晶大	奥晶	〇+36	○+16	×-14	〇+2	×-46	3勝2敗0分
	愛知	    二段	桑公	佐薫	薬健	奥芙	宮裕	-6
8	松野 忠義	松忠	〇+6	○+18	×-22	×-34	○+10	3勝2敗0分
	大阪	    二段	田慎	下佳	宮裕	桑公	西明	-22
9	奥平 芙弓	奥芙	×-12	〇+18	○+60	×-2	×-12	2勝3敗0分
	愛知	    三段	吉透	濱涼	長裕	奥晶	薬健	+52
10	桑垣 公太朗	桑公	×-36	○+64	×-10	○+34	×-14	2勝3敗0分
	兵庫	    初段	奥晶	小浩	長圭	松忠	佐薫	+38
11	濱中 涼介	濱涼	×-28	×-18	〇+30	×-50	〇+46	2勝3敗0分
	大阪	    	宮裕	奥芙	西明	吉透	小浩	-20
12	長谷 和哉	長和	×-42	×-24	〇+40	×-6	〇+2	2勝3敗0分
	大阪	    	長圭	長裕	小浩	西明	下佳	-30
13	長島 裕子	長裕	×-40	〇+24	×-60	○+20	×-40	2勝3敗0分
	奈良	    初段	薬健	長和	奥芙	小浩	田慎	-96
14	下平 佳伸	下佳	△0	×-18	○+12	×-22	×-2	1勝3敗1分
	大阪	    	西明	松忠	吉透	田慎	長和	-30
15	西村 明朗	西明	△0	×-22	×-30	〇+6	×-10	1勝3敗1分
	大阪	    二段	下佳	田慎	濱涼	長和	松忠	-56
16	小川 浩太郎	小浩	×-32	×-64	×-40	×-20	×-46	0勝5敗0分
	大阪	    	佐薫	桑公	長和	長裕	濱涼	-202

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/


		日本オセロ連盟大阪支部 第268回定例会終了時まで(2022/02/19)													
		氏  名	       段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W
1	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	14	78	1394	1242	386	306	70	10	0.813	14	10	5.0
2	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	14	15	1329	1235	75	55	19	1	0.743	0	6	4.0
3	.	吉野 透 (兵庫)	二段	20	7	1231	1166	35	24	8	3	0.750	0	2	3.0
4	.	田口 慎也 (京都)	二段	26	35	1164	1078	175	81	91	3	0.471	1	3	3.0
5	.	松野 忠義 (兵庫)	二段	24	20	1123	1105	100	44	54	2	0.449	0	0	3.0
6	.	桑垣 公太朗 (大阪)	初段	26	9	1116	1078	45	23	22	0	0.511	0	0	2.0
7	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	28	38	1051    1035	190	89	100	1	0.471	1	4	3.0
8	.	西村 明朗 (大阪)	二段	30	109	1031	1013	529	232	282	15	0.451	0	0	0.5
9	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	27	944	916	132	41	91	0	0.311	0	0	2.0
------------------------------------------------------------------------------------------															
		奥平 晶大 (愛知)	二段	18	2	1220 	1174 	10	6	4	0	0.600	0	0	2.5
		奥平 芙弓 (愛知)	三段	20	2	1168 	1140 	10	5	4	1	0.556	0	0	2.0
		佐野 薫 (大阪)	二段	22	4	1140 	1116 	20	13	7	0	0.650	0	1	3.0
		下平 佳伸 (大阪)		30	1	990 	1001 	5	1	3	1	0.250	0	0	2.0
		長谷 和哉 (大阪)		32	1	982 	993 	5	2	3	0	0.400	0	0	2.5
		濱中 涼介 (大阪)		36	1	929 	928 	5	2	3	0	0.400	0	0	2.5
		小川 浩太郎 (大阪)		42	1	850 	847 	5	0	5	0	0.000	0	0	0.0