■第273回 大阪支部定例会 ハンデ結果■	

1	宮崎 裕司	宮裕	○+26	○+10	○+30	○+6	○+42	5勝0敗0分
	大阪		七段	森鷹	濱涼	上敬	高晃	柳征	+114
2	上田 敬士	上敬	△0	○+56	×-30	○+6	○+10	3勝1敗1分
	大阪		二段	佐翼	十昂	宮裕	伊一	濱涼	+42
3	高橋 晃大	高晃	○+34	×-6	○+14	×-6	○+30	3勝2敗0分
	大阪		九段	木幾	柳征	伊一	宮裕	西明	+66
4	伊藤 一流	伊一	○+14	○+32	×-14	×-6	○+40	3勝2敗0分
	大阪		三段	山輝	西明	高晃	上敬	十昂	+66
5	濱中 涼介	濱涼	○+40	×-10	○+4	○+46	×-32	3勝2敗0分
	大阪			土歩	宮裕	柳征	佐翼	上敬	+48
6	山下 輝心	山輝	×-14	○+14	○+16	×-12	○+24	3勝2敗0分
	大阪		初段	伊一	藤航	山浩	柳征	森鷹	+28
7	柳 征蔵		柳征	○+48	○+6	×-4	○+12	×-42	3勝2敗0分
	大阪		初段	藤優	高晃	濱涼	山輝	宮裕	+20
8	山下 浩二	山浩	○+2	○+16	×-16	×-10	○+22	3勝2敗0分
	大阪			十昂	佐翼	山輝	森鷹	土歩	+14
9	佐伯 翼		佐翼	△0	×-16	○+40	×-46	○+30	2勝2敗1分
	大阪			上敬	山浩	藤航	濱涼	木幾	+8
10	藤松 航平	藤航	○+2	×-14	×-40	△0	○+28	2勝2敗1分
	兵庫			西明	山輝	佐翼	土歩	藤優	-24
11	西村 明朗	西明	×-2	×-32	○+32	○+32	×-30	2勝3敗0分
	大阪		二段	藤航	伊一	森鷹	木幾	高晃	0
12	森 鷹風		森鷹	×-26	○+36	×-32	○+10	×-24	2勝3敗0分
	大阪			宮裕	土歩	西明	山浩	山輝	-36
13	木下 幾		木幾	×-34	○+18	○+10	×-32	×-30	2勝3敗0分
	大阪			高晃	藤優	十昂	西明	佐翼	-68
14	十倉 昂志	十昂	×-2	×-56	×-10	○+16	×-40	1勝4敗0分
	大阪			山浩	上敬	木幾	藤優	伊一	-92
15	藤原 優希	藤優	×-48	×-18	○+16	×-16	×-28	1勝4敗0分
	大阪			柳征	木幾	土歩	十昂	藤航	-94
16	土井 歩		土歩	×-40	×-36	×-16	△0	×-22	0勝4敗1分
	大阪			濱涼	森鷹	藤優	藤航	山浩	-114

■第273回 大阪支部定例会 盤面結果■

1	宮崎 裕司	宮裕	○+50	○+30	○+38	○+2	○+52	5勝0敗0分
	大阪		七段	森鷹	濱涼	上敬	高晃	柳征	+172
2	高橋 晃大	高晃	○+62	○+8	○+26	×-2	○+50	4勝1敗0分
	大阪		九段	木幾	柳征	伊一	宮裕	西明	+144
3	上田 敬士	上敬	○+10	○+64	×-38	○+6	○+22	4勝1敗0分
	大阪		二段	佐翼	十昂	宮裕	伊一	濱涼	+64
4	伊藤 一流	伊一	○+18	○+40	×-26	×-6	○+48	3勝2敗0分
	大阪		三段	山輝	西明	高晃	上敬	十昂	+74
5	山下 輝心	山輝	×-18	○+30	○+26	×-14	○+36	3勝2敗0分
	大阪		初段	伊一	藤航	山浩	柳征	森鷹	+60
6	柳 征蔵		柳征	○+64	×-8	○+6	○+14	×-52	3勝2敗0分
	大阪		初段	藤優	高晃	濱涼	山輝	宮裕	+24
7	西村 明朗	西明	○+10	×-40	○+40	○+40	×-50	3勝2敗0分
	大阪		二段	藤航	伊一	森鷹	木幾	高晃	0
8	佐伯 翼		佐翼	×-10	×-12	○+50	×-44	○+36	2勝3敗0分
	大阪			上敬	山浩	藤航	濱涼	木幾	+20
9	濱中 涼介	濱涼	○+50	×-30	×-6	○+44	×-44	2勝3敗0分
	大阪			土歩	宮裕	柳征	佐翼	上敬	+14
10	山下 浩二	山浩	×-4	○+12	×-26	×-8	○+30	2勝3敗0分
	大阪			十昂	佐翼	山輝	森鷹	土歩	+4
11	藤松 航平	藤航	×-10	×-30	×-50	○+2	○+26	2勝3敗0分
	兵庫			西明	山輝	佐翼	土歩	藤優	-62
12	森 鷹風		森鷹	×-50	○+42	×-40	○+8	×-36	2勝3敗0分
	大阪			宮裕	土歩	西明	山浩	山輝	-76
13	十倉 昂志	十昂	○+4	×-64	×-2	○+26	×-48	2勝3敗0分
	大阪			山浩	上敬	木幾	藤優	伊一	-84
14	木下 幾		木幾	×-62	○+20	○+2	×-40	×-36	2勝3敗0分
	大阪			高晃	藤優	十昂	西明	佐翼	-116
15	藤原 優希	藤優	×-64	×-20	○+20	×-26	×-26	1勝4敗0分
	大阪			柳征	木幾	土歩	十昂	藤航	-116
16	土井 歩		土歩	×-50	×-42	×-20	×-2	×-30	0勝5敗0分
	大阪			濱涼	森鷹	藤優	藤航	山浩	-144

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

		日本オセロ連盟大阪支部 第273回定例会終了時まで(2022/07/17)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	12	 39	1562	1276	 195	170	 18	 7	0.904	 9	27	16.0				
2	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	10	 79	1436	1286	 391	311	 70	10	0.816	15	20	10.0				
3	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	10	 16	1377	1280	  80	 60	 19	 1	0.759	 1	16	 9.0				
4	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	14	 66	1355	1225	 331	244	 83	 4	0.746	10	 8	 7.5				
5	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	22	 16	1301	1140	  80	 48	 31	 1	0.608	 1	 1	 5.5				
6	.	上田 敬士 (大阪)	二段	20	 63	1268	1140	 309	191	107	11	0.641	 4	12	11.5				
7	.	吉野 透 (兵庫)	二段	20	  7	1231	1166	  35	 24	  8	 3	0.750	 0	 2	 3.0				
8	.	伊藤 一流 (大阪)	三段	22	 25	1218	1124	 120	 62	 58	 0	0.517	 1	 3	 5.0				
9	.	長島 孝陽 (奈良)	五段	22	 39	1166	1117	 192	105	 82	 5	0.561	 0	 6	 4.0				
10	.	田口 慎也 (京都)	二段	24	 37	1163	1086	 185	 87	 95	 3	0.478	 1	 5	 9.0				
11	.	乘光 歩 (大阪)	五段	24	 35	1148	1099	 175	101	 72	 2	0.584	 2	 6	 4.0				
12	.	谷口 雅紀 (大阪)	二段	24	  6	1148	1105	  30	 16	 13	 1	0.552	 0	 4	 3.5				
13	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	初段	24	 11	1140	1094	  55	 29	 26	 0	0.527	 0	 5	 8.0				
14	.	松野 忠義 (兵庫)	二段	26	 21	1127	1067	 105	 47	 56	 2	0.456	 0	 0	 4.5				
15	.	山下 輝心 (大阪)	初段	26	 17	1118	1065	  84	 40	 43	 1	0.482	 0	 3	 8.0				
16	.	羽田 潤 (大阪)	五段	24	  8	1116	1087	  40	 24	 16	 0	0.600	 1	 0	 3.0				
17	.	西村 明朗 (大阪)	二段	30	114	1079	1009	 554	245	293	16	0.455	 0	 2	13.0				
18	.	松本  和典 (大阪)	二段	32	210	1028	 990	1037	515	508	14	0.503	 1	 0	 4.0				
19	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	30	 40	1026	1027	 200	 93	106	 1	0.467	 1	 5	 8.0				
20	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	30	  6	1025	1021	  30	 15	 14	 1	0.517	 0	 0	 3.0				
21	.	山下 浩二 (大阪)		36	  8	 941	 942	  40	 14	 26	 0	0.350	 0	 0	 6.0				
22	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	 29	 939	 931	 142	 44	 98	 0	0.310	 0	 0	 6.0				
------------------------------------------------------------------------------------------																			
		奥平 晶大 (愛知)	二段	18	  2	1220 	1174 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 0	 2.5				
		奥平 芙弓 (愛知)	五段	20	  2	1168 	1140 	  10	  5	  4	 1	0.556	 0	 0	 2.0				
		佐野 薫 (大阪)	二段	22	  4	1140 	1116 	  20	 13	  7	 0	0.650	 0	 1	 3.0				
		柳 征蔵 (大阪)	初段	22	  3	1114 	1122 	  15	  9	  6	 0	0.600	 0	 3	 9.0				
		福田 章宏 (三重)	初段	20	  1	1043 	1160 	   5	  3	  2	 0	0.600	 1	10	 5.0				
		奥村 修也 (兵庫)		32	  1	1039 	 993 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		小林 修平 (大阪)		36	  1	1015 	 934 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		佐伯 翼 (大阪)		34	  2	1011 	 971 	  10	  5	  5	 0	0.500	 0	 0	 5.5				
		佐々木 大成 (大阪)		32	  1	1010 	 991 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		執行 洋平 (大阪)		28	  1	1009 	1045 	   5	  2	  2	 1	0.500	 0	 6	 4.0				
		藤田 勲 (大阪)	2級	32	  1	 999 	 990 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		十倉 昂志 (大阪)		34	  1	 996 	 954 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		木下 幾 (大阪)		38	  1	 994 	 906 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		32	  1	 992 	 978 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		山北 文登 (大阪)		32	  2	 988 	 973 	  10	  4	  6	 0	0.400	 0	 0	 4.0				
		高橋 稜生 (大阪)		36	  1	 988 	 935 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		下平 佳伸 (大阪)		30	  1	 990 	1001 	   5	  1	  3	 1	0.250	 0	 0	 2.0				
		島元 理功 (兵庫)		36	  2	 982 	 941 	   9	  3	  6	 0	0.333	 0	 1	 3.0				
		長谷 和哉 (大阪)		32	  1	 982 	 993 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.5				
		濱中 涼介 (大阪)		32	  3	 981 	 999 	  15	  7	  8	 0	0.467	 0	 5	 8.5				
		森 鷹風 (大阪)		38	  2	 979 	 904 	  10	  4	  6	 0	0.400	 0	 0	 4.0				
		松田 唯吹 (大阪)		40	  1	 979 	 880 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		西尾 紘 (大阪)		36	  1	 976 	 931 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		新井 優景 (大阪)		36	  5	 974 	 936 	  25	  8	 15	 2	0.348	 0	 2	 3.0				
		小林 亮太 (兵庫)	3級	34	  1	 951 	 949 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		竹内 洋介 (大阪)		34	  1	 944 	 945 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)		38	  2	 905 	 906 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		藤松 航平 (兵庫)		40	  4	 905 	 865 	  20	  5	 15	 0	0.250	 0	 0	 6.0				
		藤原 優希 (大阪)		42	  2	 859 	 845 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		小川 浩太郎 (大阪)		42	  4	 822 	 833 	  20	  3	 17	 0	0.150	 0	 0	 4.5				
		土井 歩 (大阪)		48	  3	 798 	 770 	  15	  0	 15	 0	0.000	 0	 0	 1.5				
																			
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数