■第275回 大阪支部定例会 ハンデ結果■	

1	高橋 晃大	高晃	○+38	○+6	○+38	○+4	○+4	5勝0敗0分
	大阪		九段	小幸	宮徹	長圭	長孝	岡大	+90
2	長島 孝陽	長孝	○+14	○+30	○+2	×-4	○+38	4勝1敗0分
	奈良		五段	岡大	瀬資	山文	高晃	西明	+80
3	岡田 大知	岡大	×-14	○+24	○+26	○+40	×-4	3勝2敗0分
	滋賀		初段	長孝	松和	宮徹	山文	高晃	+72
4	宮崎 徹		宮徹	○+42	×-6	×-26	○+30	○+12	3勝2敗0分
	大阪		五段	木幾	高晃	岡大	森鷹	瀬資	+52
5	山北 文登	山文	○+8	○+10	×-2	×-40	○+40	3勝2敗0分
	大阪			松唯	土歩	長孝	岡大	小幸	+16
6	松本 和典	松和	×-16	×-24	○+6	○+32	○+16	3勝2敗0分
	大阪		二段	瀬資	岡大	松唯	藤航	長圭	+14
7	瀬野 資生	瀬資	○+16	×-30	○+32	○+6	×-12	3勝2敗0分
	大阪			松和	長孝	木幾	土歩	宮徹	+12
8	木下 幾		木幾	×-42	○+14	×-32	○+32	○+8	3勝2敗0分
	大阪			宮徹	小幸	瀬資	土遥	土歩	-20
9	土井 歩		土歩	○+32	×-10	○+22	×-6	×-8	2勝3敗0分
	大阪			西明	山文	藤航	瀬資	木幾	+30
10	長島 圭孝	長圭	○+16	○+30	×-38	×-6	×-16	2勝3敗0分
	奈良		二段	土遥	藤航	高晃	西明	松和	-14
11	森 鷹風		森鷹	×-36	○+46	×-22	×-30	○+24	2勝3敗0分
	奈良			藤航	土遥	西明	宮徹	松唯	-18
12	西村 明朗	西明	×-32	×-2	○+22	○+6	×-38	2勝3敗0分
	大阪		二段	土歩	松唯	森鷹	長圭	長孝	-44
13	小峠 幸		小幸	×-38	×-14	○+20	○+16	×-40	2勝3敗0分
	大阪			高晃	木幾	土遥	松唯	山文	-56
14	松田 唯吹	松唯	×-8	○+2	×-6	×-16	×-24	1勝4敗0分
	大阪			山文	西明	松和	小幸	森鷹	-52
15	藤松 航平	藤航	○+36	×-30	×-22	×-32	×-16	1勝4敗0分
	兵庫			森鷹	長圭	土歩	松和	土遥	-64
16	土井 遥		土遥	×-16	×-46	×-20	×-32	○+16	1勝4敗0分
	大阪			長圭	森鷹	小幸	木幾	藤航	-98

■第275回 大阪支部定例会 盤面結果■

1	高橋 晃大	高晃	○+64	○+16	○+60	○+18	○+18	5勝0敗0分
	大阪		九段	小幸	宮徹	長圭	長孝	岡大	+176
2	長島 孝陽	長孝	○+14	○+46	○+8	×-18	○+48	4勝1敗0分
	奈良		五段	岡大	瀬資	山文	高晃	西明	+98
3	宮崎 徹		宮徹	○+62	×-16	×-22	○+50	○+32	3勝2敗0分
	大阪		五段	木幾	高晃	岡大	森鷹	瀬資	+106
4	岡田 大知	岡大	×-14	○+30	○+22	○+46	×-18	3勝2敗0分
	滋賀		初段	長孝	松和	宮徹	山文	高晃	+66
5	松本 和典	松和	×-6	×-30	○+20	○+44	○+18	3勝2敗0分
	大阪		二段	瀬資	岡大	松唯	藤航	長圭	+46
6	山北 文登	山文	○+22	○+30	×-8	×-46	○+46	3勝2敗0分
	大阪			松唯	土歩	長孝	岡大	小幸	+44
7	西村 明朗	西明	×-16	○+8	○+28	○+4	×-48	3勝2敗0分
	大阪		二段	土歩	松唯	森鷹	長圭	長孝	-24
8	瀬野 資生	瀬資	○+6	×-46	○+32	○+16	×-32	3勝2敗0分
	大阪			松和	長孝	木幾	土歩	宮徹	-24
9	木下 幾		木幾	×-62	○+10	×-32	○+34	○+18	3勝2敗0分
	大阪			宮徹	小幸	瀬資	土遥	土歩	-32
10	長島 圭孝	長圭	○+26	○+40	×-60	×-4	×-18	2勝3敗0分
	奈良		二段	土遥	藤航	高晃	西明	松和	-16
11	土井 歩		土歩	○+16	×-30	○+14	×-16	×-18	2勝3敗0分
	大阪			西明	山文	藤航	瀬資	木幾	-34
12	森 鷹風		森鷹	×-34	○+48	×-28	×-50	○+28	2勝3敗0分
	奈良			藤航	土遥	西明	宮徹	松唯	-36
13	小峠 幸		小幸	×-64	×-10	○+26	○+24	×-46	2勝3敗0分
	大阪			高晃	木幾	土遥	松唯	山文	-70
14	藤松 航平	藤航	○+34	×-40	×-14	×-44	×-16	1勝4敗0分
	兵庫			森鷹	長圭	土歩	松和	土遥	-80
15	土井 遥		土遥	×-26	×-48	×-26	×-34	○+16	1勝4敗0分
	大阪			長圭	森鷹	小幸	木幾	藤航	-118
16	松田 唯吹	松唯	×-22	×-8	×-20	×-24	×-28	0勝5敗0分
	大阪			山文	西明	松和	小幸	森鷹	-102

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

		日本オセロ連盟大阪支部 第275回定例会終了時まで(2022/09/18)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 6	 41	1592	1351	 205	180	 18	 7	0.909	11	47	26.0				
2	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	12	 80	1414	1270	 396	314	 72	10	0.813	15	21	13.0				
3	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	10	 16	1377	1280	  80	 60	 19	 1	0.759	 1	16	 9.0				
4	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	20	 69	1306	1163	 341	250	 87	 4	0.742	10	11	12.0				
5	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	20	 17	1302	1155	  85	 51	 33	 1	0.607	 1	 5	 8.5				
6	.	伊藤 一流 (大阪)	三段	20	 26	1240	1162	 125	 66	 59	 0	0.528	 1	 5	 8.5				
7	.	吉野 透 (兵庫)	二段	20	  7	1231	1166	  35	 24	  8	 3	0.750	 0	 2	 3.0				
8	.	上田 敬士 (大阪)	二段	24	 64	1218	1110	 314	193	110	11	0.637	 4	12	13.5				
9	.	長島 孝陽 (奈良)	五段	20	 40	1214	1154	 197	109	 83	 5	0.568	 0	12	 8.0				
10	.	田口 慎也 (京都)	二段	24	 37	1163	1086	 185	 87	 95	 3	0.478	 1	 5	 9.0				
11	.	乘光 歩 (大阪)	五段	24	 35	1148	1099	 175	101	 72	 2	0.584	 2	 6	 4.0				
12	.	谷口 雅紀 (大阪)	二段	24	  6	1148	1105	  30	 16	 13	 1	0.552	 0	 4	 3.5				
13	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	初段	24	 11	1140	1094	  55	 29	 26	 0	0.527	 0	 5	 8.0				
14	.	松野 忠義 (兵庫)	二段	26	 21	1127	1067	 105	 47	 56	 2	0.456	 0	 0	 4.5				
15	.	山下 輝心 (大阪)	初段	26	 17	1118	1065	  84	 40	 43	 1	0.482	 0	 3	 8.0				
16	.	羽田 潤 (大阪)	五段	24	  8	1116	1087	  40	 24	 16	 0	0.600	 1	 0	 3.0				
18	.	松本  和典 (大阪)	二段	28	212	1062	1044	1047	521	512	14	0.504	 1	 5	11.0				
17	.	西村 明朗 (大阪)	二段	32	116	1059	 974	 564	250	298	16	0.456	 0	 2 	17.0				
20	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	30	  6	1025	1021	  30	 15	 14	 1	0.517	 0	 0 	 3.0				
19	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	30	 41	1018	1003	 205	 95	109	 1	0.466	 1	 5	10.0				
21		新井 優景 (大阪)		34	  6	 970	 945	  30	  9	 18	 3	0.333	 0	 2	 5.5				
22	.	山下 浩二 (大阪)		36	  8	 941	 942	  40	 14	 26	 0	0.350	 0	 0	 6.0				
23	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	 29	 939	 931	 142	 44	 98	 0	0.310	 0	 0	 6.0				
------------------------------------------------------------------------------------------																			
		奥平 晶大 (愛知)	二段	18	  2	1220 	1174 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 0	 2.5				
		奥平 芙弓 (愛知)	五段	20	  2	1168 	1140 	  10	  5	  4	 1	0.556	 0	 0	 2.0				
		佐野 薫 (大阪)	二段	22	  4	1140 	1116 	  20	 13	  7	 0	0.650	 0	 1	 3.0				
		柳 征蔵 (大阪)	初段	22	  3	1114 	1122 	  15	  9	  6	 0	0.600	 0	 3	 9.0				
		佐野 丈一郎 (千葉)	初段	22	  1	1085 	1139 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 3	 4.0				
		佐野 洋子 (千葉)	六段	18	  1	1072 	1172 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 0	 2.0				
		福田 章宏 (三重)	初段	20	  1	1043 	1160 	   5	  3	  2	 0	0.600	 1	10	 5.0				
		山北 文登 (大阪)		28	  4	1059 	1042 	  20	 10	 10	 0	0.500	 0	 8	11.0				
		奥村 修也 (兵庫)		32	  1	1039 	 993 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		瀬野 資生 (大阪)	2級	36	  1	1030 	 938 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		小林 修平 (大阪)		36	  1	1015 	 934 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		森 高宏 (大阪)	二段	22	  1	1013 	1113 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		佐々木 大成 (大阪)		32	  1	1010 	 991 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		執行 洋平 (大阪)		28	  1	1009 	1045 	   5	  2	  2	 1	0.500	 0	 6	 4.0				
		木下 幾 (大阪)		36	  3	1003 	 916 	  15	  7	  8	 0	0.467	 0	 0	 6.5				
		佐伯 翼 (大阪)		34	  3	1002 	 963 	  15	  7	  8	 0	0.467	 0	 0	 7.5				
		藤田 勲 (大阪)	2級	32	  1	 999 	 990 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		十倉 昂志 (大阪)		34	  1	 996 	 954 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		小峠 幸 (大阪)		36	  1	 994 	 940 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		32	  1	 992 	 978 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		下平 佳伸 (大阪)		30	  1	 990 	1001 	   5	  1	  3	 1	0.250	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)		36	  1	 988 	 935 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		島元 理功 (兵庫)		36	  2	 982 	 941 	   9	  3	  6	 0	0.333	 0	 1	 3.0				
		長谷 和哉 (大阪)		32	  1	 982 	 993 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.5				
		濱中 涼介 (大阪)		32	  3	 981 	 999 	  15	  7	  8	 0	0.467	 0	 5	 8.5				
		西尾 紘 (大阪)		36	  1	 976 	 931 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		森 鷹風 (大阪)		38	  4	 971 	 902 	  20	  8	 12	 0	0.400	 0	 0	 8.5				
		小林 亮太 (兵庫)	3級	34	  1	 951 	 949 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		土井 遥 (大阪)		42	  1	 950 	 849 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		竹内 洋介 (大阪)		34	  1	 944 	 945 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		染手 梢 (大阪)		44	  1	 912 	 823 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.5				
		島元 崇充 (兵庫)		38	  2	 905 	 906 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		松田 唯吹 (大阪)		44	  3	 879 	 827 	  15	  3	 12	 0	0.200	 0	 0 	 3.5				
		藤松 航平 (兵庫)		44	  5	 871 	 829 	  25	  6	 19	 0	0.240	 0	 0 	 7.0				
		藤原 優希 (大阪)		42	  2	 859 	 845 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		小川 浩太郎 (大阪)		42	  5	 827 	 858 	  25	  4	 20	 1	0.167	 0 	 0	 6.5				
		土井 歩 (大阪)		46	  4	 827 	 793 	  20	  2	 18	 0	0.100	 0	 0	 3.5				
																			
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数