■第285回 大阪支部定例会 ハンデ結果■								
1	上田 敬士	上敬	○+46	○+30	○+6	×-24	○+26	4勝1敗0分
	大阪		二段	松唯	長圭	吉透	宮徹	原壮	+84
2	宮崎 徹		宮徹	×-10	△0	○+14	○+24	○+34	3勝1敗1分
	大阪		五段	船真	川馨	西明	上敬	吉透	+62
3	松本 和典	松和	×-2	○+16	○+30	×-16	○+36	3勝2敗0分
	大阪		二段	原壮	高稜	奥修	吉透	田慎	+64
4	奥村 修也	奥修	×-18	○+38	×-30	○+10	○+38	3勝2敗0分
	兵庫		2級	川馨	船真	松和	高稜	原幸	+38
5	吉野 透		吉透	○+4	○+12	×-6	○+16	×-34	3勝2敗0分
	兵庫		三段	船馨	田慎	上敬	松和	宮徹	-8
6	田口 慎也	田慎	○+22	×-12	○+8	○+2	×-36	3勝2敗0分
	京都		二段	石慶	吉透	長圭	西明	松和	-16
7	原 壮輔		原壮	○+2	×-26	○+18	○+12	×-26	3勝2敗0分
	大阪		二段	松和	西明	川馨	原幸	上敬	-20
8	松田 唯吹	松唯	×-46	○+24	×-36	○+20	○+2	3勝2敗0分
	大阪		1級	上敬	船馨	原幸	船真	西明	-36
9	川本 馨士	川馨	○+18	△0	×-18	○+22	×-2	2勝2敗1分
	奈良			奥修	宮徹	原壮	長圭	高稜	+20
10	高橋 稜生	高稜	×-4	×-16	○+56	×-10	○+2	2勝3敗0分
	大阪		3級	西明	松和	石慶	奥修	川馨	+28
11	西村 明朗	西明	○+4	○+26	×-14	×-2	×-2	2勝3敗0分
	大阪		二段	高稜	原壮	宮徹	田慎	松唯	+12
12	原 幸子		原幸	×-18	○+24	○+36	×-12	×-38	2勝3敗0分
	大阪		3級	長圭	石慶	松唯	原壮	奥修	-8
13	長島 圭孝	長圭	○+18	×-30	×-8	×-22	○+22	2勝3敗0分
	奈良		二段	原幸	上敬	田慎	川馨	船馨	-20
14	石塚 慶大	石慶	×-22	×-24	×-56	○+40	○+42	2勝3敗0分
	兵庫			田慎	原幸	高稜	船馨	船真	-20
15	船木 馨		船馨	×-4	×-24	○+6	×-40	×-22	1勝4敗0分
	京都		3級	吉透	松唯	船真	石慶	長圭	-84
16	船木 真		船真	○+10	×-38	×-6	×-20	×-42	1勝4敗0分
	京都		1級	宮徹	奥修	船馨	松唯	石慶	-96

			■第285回 大阪支部定例会 盤面結果■								
1	宮崎 徹		宮徹	○+14	○+18	○+26	○+32	○+38	5勝0敗0分
	大阪		五段	船真	川馨	西明	上敬	吉透	+128
2	上田 敬士	上敬	○+54	○+28	○+2	×-32	○+22	4勝1敗0分
	大阪		二段	松唯	長圭	吉透	宮徹	原壮	+74
3	奥村 修也	奥修	×-16	○+46	×-32	○+14	○+40	3勝2敗0分
	兵庫		2級	川馨	船真	松和	高稜	原幸	+52
4	松本 和典	松和	×-12	○+22	○+32	×-26	○+34	3勝2敗0分
	大阪		二段	原壮	高稜	奥修	吉透	田慎	+50
5	吉野 透		吉透	○+30	○+20	×-2	○+26	×-38	3勝2敗0分
	兵庫		三段	船馨	田慎	上敬	松和	宮徹	+36
6	原 壮輔		原壮	○+12	×-18	○+32	○+26	×-22	3勝2敗0分
	大阪		二段	松和	西明	川馨	原幸	上敬	+30
7	西村 明朗	西明	○+12	○+18	×-26	×-2	○+2	3勝2敗0分
	大阪		二段	高稜	原壮	宮徹	田慎	松唯	+4
8	田口 慎也	田慎	○+28	×-20	○+2	○+2	×-34	3勝2敗0分
	京都		二段	石慶	吉透	長圭	西明	松和	-22
9	川本 馨士	川馨	○+16	×-18	×-32	○+10	△0	2勝2敗1分
	奈良			奥修	宮徹	原壮	長圭	高稜	-24
10	長島 圭孝	長圭	○+30	×-28	×-2	×-10	○+46	2勝3敗0分
	奈良		二段	原幸	上敬	田慎	川馨	船馨	+36
11	石塚 慶大	石慶	×-28	×-24	×-54	○+52	○+48	2勝3敗0分
	兵庫			田慎	原幸	高稜	船馨	船真	-6
12	松田 唯吹	松唯	×-54	○+38	×-34	○+28	×-2	2勝3敗0分
	大阪		1級	上敬	船馨	原幸	船真	西明	-24
13	原 幸子		原幸	×-30	○+24	○+34	×-26	×-40	2勝3敗0分
	大阪		3級	長圭	石慶	松唯	原壮	奥修	-38
14	高橋 稜生	高稜	×-12	×-22	○+54	×-14	△0	1勝3敗1分
	大阪		3級	西明	松和	石慶	奥修	川馨	+6
15	船木 真		船真	×-14	×-46	△0	×-28	×-48	0勝4敗1分
	京都		1級	宮徹	奥修	船馨	松唯	石慶	-136
16	船木 馨		船馨	×-30	×-38	△0	×-52	×-46	0勝4敗1分
	京都		3級	吉透	松唯	船真	石慶	長圭	-166

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

					日本オセロ連盟大阪支部 第285回定例会終了時まで(2023/7/16)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 4	 46	1636 	1392 	 230	204	18	 8	0.919	14	20	10.0				
2	.	下村 識 (大阪)	五段	12	 20	1411 	1254 	 100	 69	28	 3	0.711	 1	 6	 6.0				
3	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	16	 21	1400 	1199 	 105	 80	24	 1	0.769	 1	 0	 5.0				
4	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	16	 76	1306 	1212 	 376	275	97	 4	0.739	12	22	14.5				
5	.	上田 敬士 (大阪)	二段	20	 71	1257 	1142 	 349	217	121	11	0.642	 5	17	15.0				
6	.	吉田 繁信 (大阪)	二段	20	 77	1235 	1145 	 381	234	140	 7	0.626	 6	 6	 6.0				
7	.	吉野 透 (兵庫)	三段	20	  8	1220 	1154 	  40	 27	10	 3	0.730	 0	 2	 3.0				
8	.	山下 輝心 (大阪)	初段	20	 21	1219 	1157 	 104	 53	48	 3	0.525	 0	12	11.5				
9	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	初段	26	 12	1126 	1071 	  60	 31	29	 0	0.517	 0	 0	 2.0				
10	.	田口 慎也 (京都)	二段	26	 44	1098 	1066 	 220	104	113	 3	0.479	 1	 6	13.0				
11	.	田口 天音 (京都)	二段	26	 46	1098 	1072 	 226	 83	140	 3	0.372	 0	 0	 3.0				
12	.	田口 美蘭 (京都)	三段	24	 27	1092 	1109 	 134	 67	65	 2	0.508	 0	 0	 2.5				
13	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	26	 44	1082 	1071 	 220	104	114	 2	0.477	 2	10	 7.0				
14	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	26	  7	1072 	1060 	  35	 19	15	 1	0.559	 0	 4	 4.0				
15	.	松本  和典 (大阪)	二段	28	222	1053 	1046 	1096	544	536	16	0.504	 2	11	19.0				
16	.	西村 明朗 (大阪)	二段	30	125	1052 	1022 	 609	271	321	17	0.458	 0	 7	14.0				
17	.	山下 浩二 (大阪)	初段	28	 11	1018 	1037 	  55	 21	34	 0	0.382	 0	 4	 9.0				
18	.	松田 唯吹 (大阪)	1級	32	 13	 968 	 994 	  64	 23	41	 0	0.359	 0 	 4	18.5				
19	.	長島 裕子 (奈良)	初段	34	 31	 962 	 945 	 152	 48	104	 0	0.316	 0	 2	 3.0				
20	.	藤松 航平 (兵庫)	2級	36	 12	 942 	 928 	  58	 19	39 	 0	0.328	 0	 7	13.0				
21	.	森 鷹風 (奈良)	3級	40	  6	 918 	 871 	  30	 11	19	 0	0.367	 0	 0	 1.5				
------------------------------------------------------------------------------------------																			
		久松 美佑 (大阪)	五段	22	  4	1181 	1134 	  20	 14	4 	 2	0.778	 1	10	 5.0				
		柳 征蔵 (兵庫)	二段	22	  4	1116 	1117 	  19	 11	8	 0	0.579	 0	 0	 2.0				
		宮本 祐弥 (東京)	初段	24	  2	1083 	1102 	  10	  6	3	 1	0.667	 0	 0	 3.0				
		宮本 武虎 (東京)	三段	20	  2	1062 	1148 	  10	  6	4	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		中谷 亜以子 (京都)	1級	30	  1	1053 	1013 	   5	  4	1	 0	0.800	 1	10	 4.0				
		奥村 修也 (兵庫)	2級	30	  2	1042 	1002 	  10	  6	4	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		島元 理功 (兵庫)	初段	30	  5	1042 	1024 	  24	 11	12	 1	0.478	 0	12	 9.5				
		原 壮輔 (大阪)	二段	22	  1	1030 	1127 	   5	  3	2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		河村 希生 (神奈川)	三段	18	  1	1025 	1171 	   5	  3	2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		原田 祥多 (滋賀)		30	  1	1024 	1023 	   5	  3	2	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		川本 馨士 (奈良)		34	  1	1019 	 964 	   5	  2	2	 1	0.500	 0	 0	 2.5				
		遠山 遼 (大阪)	初段	34	  2	 994 	 945 	  10	  4	6	 0	0.400	 0	 3	 3.0				
		森 啓 (奈良)			36	  1	 994 	 927 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 0.0				
		中田 明良 (兵庫)		32	  1	 991 	 988 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		原 幸子 (大阪)	3級	34	  1	 990 	 953 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		松田 絋司 (大阪)		32	  1	 988 	 972 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		他村 陽子 (大阪)		34	  1	 987 	 950 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		34	  2	 987 	 962 	  10	  4	6	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		中村 吉勝 (大阪)		40	  1	 986 	 886 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		下小田 晃司 (大阪)		34	  1	 982 	 968 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		石塚 慶大 (兵庫)		36	  1	 975 	 929 	   5	  2	3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)	3級	36	  2	 962 	 936 	  10	  3	6	 1	0.333	 0	 0	 2.0				
		山根 真映 (京都)		42	  1	 943 	 859 	   5	  1	4	 0	0.200	 0	 0	 1.5				
	.	津森 夕果 (大阪)		42	  1	 938 	 833 	   4	  0	4	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		福島 利幸 (大阪)		36	  1	 927 	 922 	   4	  0	4	 0	0.000 	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)		36	  3	 926 	 921 	  15	  4	11	 0	0.267	 0	 0	 2.0				
		船木 真 (京都)	1級	42	  5	 858 	 843 	  25	  6	18	 1	0.250	 0	 1	 9.0				
		藤松 健 (兵庫)		44	  4	 840 	 829 	  19	  3	16	 0	0.158	 0	 0	 3.5				
		船木 馨 (京都)	3級	46	  5	 804 	 779 	  23	  2	20	 1	0.091	 0	 0	 5.5				
																			
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数