位	氏名	呼称	1回戦	2回戦	3回戦	4回戦	5回戦	勝数
	都県	段級位	対戦者	対戦者	対戦者	対戦者	対戦者	石差計
1	工藤 圭太	工藤	○+50	○+30	○+ 8	○+64	○+22	 5勝
   	茨城     	  ―  	野口 	本昌 	大木 	松英 	田敏 	174
2	藤本 昌紀	本昌	○+48	×-30	○+16	○+30	○+22	 4勝 
   	静岡     	2級	多邦 	工藤 	田敏 	大木 	藤眞 	86
3	大木 拓人	大木	○+28	○+28	×- 8	×-30	○+ 2	 3勝
   	静岡     	2級	田敏 	松英 	工藤 	本昌 	野口 	20
4	松下 英慎	松英	○+40	×-28	○+42	×-64	×-18	 2勝
   	   愛知     	3級	藤眞 	大木 	野口 	工藤 	多邦 	-28
5	藤田 敏子	田敏	×-28	○+14	×-16	○+14	×-22	 2勝 
   	静岡     	4級	大木 	藤眞 	本昌 	多邦 	工藤 	-38
6	本多 邦充	多邦	×-48	×-44	○+22	×-14	○+18	 2勝 
   	岐阜     	 ―  	本昌 	野口 	藤眞 	田敏 	松英 	-66
7	藤田 眞大	藤眞	×-40	×-14	×-22	○+44	×-22	 1勝  
   	静岡     	4級	松英 	田敏 	多邦 	野口 	本昌 	-54
8	野口 恭子	野口	×-50	○+44	×-42	×-44	×- 2	 1勝 
   	静岡     	3級	工藤 	多邦 	松英 	藤眞 	大木 	-94

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
http://www.othello.org/~nakaji/napp/