■第286回 大阪支部定例会 ハンデ結果■								
1	桑垣 公太朗	桑公	○+28	○+18	○+44	○+46	△0	4勝0敗1分
	兵庫		三段	佐翼	田慎	松和	久美	岡大	+136
2	久松 美佑	久美	○+34	○+42	○+38	×-46	○+6	4勝1敗0分
	大阪		五段	松絋	西明	島理	桑公	松唯	+74
3	岡田 大知	岡大	×-4	○+22	○+30	○+30	△0	3勝1敗1分
	滋賀		初段	宮徹	佐純	田慎	遠遼	桑公	+78
4	田口 慎也	田慎	○+36	×-18	×-30	○+32	○+38	3勝2敗0分
	京都		二段	羽潤	桑公	岡大	長裕	佐純	+58
5	松田 唯吹	松唯	×-18	○+20	○+20	○+20	×-6	3勝2敗0分
	大阪		1級	松和	長圭	長裕	島理	久美	+36
6	島元 理功	島理	○+46	○+18	×-38	×-20	○+14	3勝2敗0分
	兵庫		初段	長裕	遠遼	久美	松唯	長圭	+20
7	船木 真		船真	×-40	×-36	○+6	○+34	○+56	3勝2敗0分
	京都		1級	遠遼	長裕	佐翼	船馨	松絋	+20
8	西村 明朗	西明	○+30	×-42	○+16	×-14	○+14	3勝2敗0分
	大阪		二段	船馨	久美	宮徹	佐純	佐翼	+4
9	羽田 潤		羽潤	×-36	○+18	×-14	○+2	○+26	3勝2敗0分
	大阪		五段	田慎	佐翼	遠遼	宮徹	松和	-4
10	長島 圭孝	長圭	△0	×-20	○+22	○+12	×-14	2勝2敗1分
	奈良		二段	佐純	松唯	船馨	松和	島理	0
11	佐藤 純之輔	佐純	△0	×-22	○+14	○+14	×-38	2勝2敗1分
	京都		二段	長圭	岡大	松絋	西明	田慎	-32
12	遠山 遼		遠遼	○+40	×-18	○+14	×-30	×-4	2勝3敗0分
	大阪		初段	船真	島理	羽潤	岡大	宮徹	+2
13	宮崎 徹		宮徹	○+4	×-18	×-16	×-2	○+4	2勝3敗0分
	大阪		五段	岡大	松和	西明	羽潤	遠遼	-28
14	松本 和典	松和	○+18	○+18	×-44	×-12	×-26	2勝3敗0分
	大阪		二段	松唯	宮徹	桑公	長圭	羽潤	-46
15	長島 裕子	長裕	×-46	○+36	×-20	×-32	○+6	2勝3敗0分
	奈良		初段	島理	船真	松唯	田慎	船馨	-56
16	佐伯 翼		佐翼	×-28	×-18	×-6	○+44	×-14	1勝4敗0分
	大阪		1級	桑公	羽潤	船真	松絋	西明	-22
17	船木 馨		船馨	×-30	○+2	×-22	×-34	×-6	1勝4敗0分
	京都		3級	西明	松絋	長圭	船真	長裕	-90
18	松田 絋司	松絋	×-34	×-2	×-14	×-44	×-56	0勝5敗0分
	大阪			久美	船馨	佐純	佐翼	船真	-150
								
			■第286回 大阪支部定例会 盤面結果■								
1	桑垣 公太朗	桑公	○+36	○+18	○+46	○+42	×-6	4勝1敗0分
	兵庫		三段	佐翼	田慎	松和	久美	岡大	+136
2	久松 美佑	久美	○+44	○+50	○+46	×-42	○+16	4勝1敗0分
	大阪		五段	松絋	西明	島理	桑公	松唯	+114
3	岡田 大知	岡大	×-8	○+24	○+36	○+44	○+6	4勝1敗0分
	滋賀		初段	宮徹	佐純	田慎	遠遼	桑公	+102
4	田口 慎也	田慎	○+34	×-18	×-36	○+40	○+34	3勝2敗0分
	京都		二段	羽潤	桑公	岡大	長裕	佐純	+54
5	宮崎 徹		宮徹	○+8	×-6	×-2	○+6	○+22	3勝2敗0分
	大阪		五段	岡大	松和	西明	羽潤	遠遼	+28
6	島元 理功	島理	○+50	○+22	×-46	×-18	○+10	3勝2敗0分
	兵庫		初段	長裕	遠遼	久美	松唯	長圭	+18
7	松田 唯吹	松唯	×-22	○+14	○+22	○+18	×-16	3勝2敗0分
	大阪		1級	松和	長圭	長裕	島理	久美	+16
8	西村 明朗	西明	○+46	×-50	○+2	×-22	○+18	3勝2敗0分
	大阪		二段	船馨	久美	宮徹	佐純	佐翼	-6
9	佐藤 純之輔	佐純	○+4	×-24	○+24	○+22	×-34	3勝2敗0分
	京都		二段	長圭	岡大	松絋	西明	田慎	-8
10	長島 圭孝	長圭	×-4	×-14	○+42	○+14	×-10	2勝3敗0分
	奈良		二段	佐純	松唯	船馨	松和	島理	+28
11	羽田 潤		羽潤	×-34	○+28	×-4	×-6	○+30	2勝3敗0分
	大阪		五段	田慎	佐翼	遠遼	宮徹	松和	+14
12	船木 真		船真	×-48	×-44	×-2	○+38	○+46	2勝3敗0分
	京都		1級	遠遼	長裕	佐翼	船馨	松絋	-10
13	遠山 遼		遠遼	○+48	×-22	○+4	×-44	×-22	2勝3敗0分
	大阪		初段	船真	島理	羽潤	岡大	宮徹	-36
14	佐伯 翼		佐翼	×-36	×-28	○+2	○+42	×-18	2勝3敗0分
	大阪		1級	桑公	羽潤	船真	松絋	西明	-38
15	長島 裕子	長裕	×-50	○+44	×-22	×-40	○+18	2勝3敗0分
	奈良		初段	島理	船真	松唯	田慎	船馨	-50
16	松本 和典	松和	○+22	○+6	×-46	×-14	×-30	2勝3敗0分
	大阪		二段	松唯	宮徹	桑公	長圭	羽潤	-62
17	松田 絋司	松絋	×-44	○+12	×-24	×-42	×-46	1勝4敗0分
	大阪			久美	船馨	佐純	佐翼	船真	-144
18	船木 馨		船馨	×-46	×-12	×-42	×-38	×-18	0勝5敗0分
	京都		3級	西明	松絋	長圭	船真	長裕	-156								
※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

					日本オセロ連盟大阪支部 第286回定例会終了時まで(2023/8/20)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 4	 46	1636 	1392 	 230	204	 18	8	0.919	14	20	10.0				
2	.	下村 識 (大阪)	五段	12	 20	1411 	1254 	 100	 69	 28	3	0.711	 1	 6	 6.0				
3	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	16	 21	1400 	1199 	 105	 80	 24	1	0.769	 1	 0	 5.0				
4	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	18	 18	1318 	1175 	  90	 55	 34	1	0.618	 1	 4	 3.5				
5	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	20	 77	1278 	1159 	 381	278	 99	4	0.737	12	22	16.5				
6	.	上田 敬士 (大阪)	二段	20	 71	1257 	1142 	 349	217	121	11	0.642	 5	17	15.0				
7	.	吉田 繁信 (大阪)	二段	20	 77	1235 	1145 	 381	234	140	7	0.626	 6	 6	 6.0				
8	.	吉野 透 (兵庫)	三段	20	  8	1220 	1154 	  40	 27	 10	3	0.730	 0	 2	 3.0				
9	.	山下 輝心 (大阪)	初段	20	 21	1219 	1157 	 104	 53	 48	3	0.525	 0	12	11.5				
10	.	佐藤 純之輔 (京都)	二段	24	 21	1188 	1105 	 105	 56	 47	2	0.544	 0	 0	 2.5				
11	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	三段	22	 13	1174 	1133 	  65	 35	 30	0	0.538	 1	10	 6.5				
12	.	田口 慎也 (京都)	二段	24	 45	1125 	1085 	 225	107	115	3	0.482	 1	 9	16.0				
13	.	田口 天音 (京都)	二段	26	 46	1098 	1072 	 226	 83	140	3	0.372	 0	 0	 3.0				
14		羽田 潤 (大阪)	五段	24	  9	1094 	1094 	  45	 26	 19	0	0.578	 1	 0	 3.0				
15	.	田口 美蘭 (京都)	三段	24	 27	1092 	1109 	 134	 67	 65	2	0.508	 0	 0	 2.5				
16	.	西村 明朗 (大阪)	二段	28	126	1079 	1041 	 614	274	323	17	0.459	 0	 7	17.0				
17	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	26	  7	1072 	1060 	  35	 19	 15	1	0.559	 0	 4	 4.0				
18	.	島元 理功 (兵庫)	初段	28	  6	1057 	1039 	  29	 14	 14	1	0.500	 0	13	12.5				
19	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	28	 45	1054 	1052 	 225	106	117	2	0.475	 2	10	 9.5				
20	.	松本  和典 (大阪)	二段	28	223	1047 	1037 	1101	546	539	16	0.503	 2	11	21.0				
21	.	山下 浩二 (大阪)	初段	28	 11	1018 	1037 	  55	 21	 34	0	0.382	 0	 4	 9.0				
22	.	松田 唯吹 (大阪)	1級	30	 14	1007 	1022 	  69	 26	 43	0	0.377	 0	 6	21.5				
23	.	佐伯 翼 (大阪)	1級	36	  6	 998 	 931 	  30	 14	 16	0	0.467	 0	 0	 1.0				
24	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	 32	 945 	 930 	 157 	 50	107	0	0.318	 0	 2	 5.0				
25	.	藤松 航平 (兵庫)	2級	36	 12	 942 	 928 	  58	 19	 39	0	0.328	 0	 7	13.0				
26	.	森 鷹風 (奈良)	3級	40	  6	 918 	 871 	  30	 11	 19	0	0.367	 0	 0	 1.5				
27	.	船木 真 (京都)	1級	40	  6	 866 	 877 	  30	  8	 21	1	0.276	 0	 1	12.0				
28	.	船木 馨 (京都)	3級	48	  6 	 765 	 772 	  28	  2	 25	1	0.074	 0	 0	 6.5				
------------------------------------------------------------------------------------------			 																
		久松 美佑 (大阪)	五段	20	  5	1196 	1154 	  25	 18	  5	2	0.783	 1	16	 9.0				
		柳 征蔵 (兵庫)	二段	22	  4	1116 	1117 	  19	 11	  8	0	0.579	 0	 0	 2.0				
		宮本 祐弥 (東京)	初段	24	  2	1083 	1102 	  10	  6	  3	1	0.667	 0	 0	 3.0				
		宮本 武虎 (東京)	三段	20	  2	1062 	1148 	  10	  6	  4	0	0.600	 0	 0	 3.0				
		中谷 亜以子 (京都)	1級	30	  1	1053 	1013 	   5	  4	  1	0	0.800	 1	10	 4.0				
		奥村 修也 (兵庫)	2級	30	  2	1042 	1002 	  10	  6	  4	0	0.600	 0	 3	 3.0				
		原 壮輔 (大阪)	二段	22	  1  	1030 	1127 	   5	  3	  2	0	0.600	 0	 0	 3.0				
		河村 希生 (神奈川)	三段	18	  1	1025 	1171 	   5	  3	  2	0	0.600	 0	 0	 3.0				
		原田 祥多 (滋賀)		30	  1	1024 	1023 	   5	  3	  2	0	0.600	 0	 3	 3.0				
		川本 馨士 (奈良)		34	  1	1019 	 964 	   5	  2	  2	1	0.500	 0	 0	 2.5				
		遠山 遼 (大阪)	初段	34	  3	1004 	 954 	  15	  6	  9	0	0.400	 0	 3	 5.0				
		森 啓 (奈良)			36	  1	 994 	 927 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 0.0				
		中田 明良 (兵庫)		32	  1	 991 	 988 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 2.0				
		原 幸子 (大阪)	3級	34	  1	 990 	 953 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 2.0				
		他村 陽子 (大阪)		34	  1	 987 	 950 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		34	  2	 987 	 962 	  10	  4	  6	0	0.400	 0	 0	 2.0				
		中村 吉勝 (大阪)		40	  1	 986 	 886 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 1.5				
		下小田 晃司 (大阪)		34	  1	 982 	 968 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 1.5				
		石塚 慶大 (兵庫)		36	  1	 975 	 929 	   5	  2	  3	0	0.400	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)	3級	36	  2	 962 	 936 	  10	  3	  6	1	0.333	 0	 0	 2.0				
		松田 絋司 (大阪)		38	  2	 943 	 894 	  10	  3	  7	0	0.300	 0	 0	 2.0				
		山根 真映 (京都)		42	  1	 943 	 859 	   5	  1	  4	0	0.200	 0	 0	 1.5				
	.	津森 夕果 (大阪)		42	  1	 938 	 833 	   4	  0	  4	0	0.000	 0	 0	 1.0				
		福島 利幸 (大阪)		36	  1	 927 	 922 	   4	  0	  4	0	0.000	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)		36	  3	 926 	 921 	  15	  4	 11	0	0.267	 0	 0	 2.0				
		藤松 健 (兵庫)		44	  4	 840 	 829 	  19	  3	 16	0	0.158	 0	 0	 3.5				
							 												
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数