■第287回 大阪支部定例会 ハンデ結果■								
1	長島 孝陽	長孝	○+12	○+24	○+30	○+34	×-6	4勝1敗0分
	奈良		五段	松和	宮徹	佐翼	島理	田慎	+94
2	松田 唯吹	松唯	○+42	×-48	○+6	△0	○+6	3勝1敗1分
	大阪		1級	国克	島理	長圭	田慎	松和	+6
3	田口 慎也	田慎	○+2	×-32	○+18	△0	○+6	3勝1敗1分
	京都		二段	長圭	上敬	西明	松唯	長孝	-6
4	島元 理功	島理	○+26	○+48	○+22	×-34	×-2	3勝2敗0分
	兵庫		初段	佐翼	松唯	上敬	長孝	宮徹	+60
5	宮崎 徹		宮徹	×-4	×-24	○+32	○+28	○+2	3勝2敗0分
	大阪		五段	長裕	長孝	松和	上敬	島理	+34
6	上田 敬士	上敬	○+6	○+32	×-22	×-28	○+30	3勝2敗0分
	大阪		二段	西明	田慎	島理	宮徹	佐翼	+18
7	西村 明朗	西明	×-6	×-8	×-18	○+20	○+26	2勝3敗0分
	大阪		二段	上敬	松和	田慎	国克	長裕	+14
8	長島 圭孝	長圭	×-2	○+6	×-6	×-28	○+40	2勝3敗0分
	奈良		二段	田慎	長裕	松唯	佐翼	国克	+10
9	佐伯 翼		佐翼	×-26	○+58	×-30	○+28	×-30	2勝3敗0分
	大阪		1級	島理	国克	長孝	長圭	上敬	0
10	長島 裕子	長裕	○+4	×-6	○+14	×-10	×-26	2勝3敗0分
	大阪		初段	宮徹	長圭	国克	松和	西明	-24
11	松本 和典	松和	×-12	○+8	×-32	○+10	×-6	2勝3敗0分
	大阪		二段	長孝	西明	宮徹	長裕	松唯	-32
12	国分 克美	国克	×-42	×-58	×-14	×-20	×-40	0勝5敗0分
	大阪			松唯	佐翼	長裕	西明	長圭	-174
								
			■第287回 大阪支部定例会 盤面結果■								
1	長島 孝陽	長孝	○+20	○+24	○+46	○+42	×-2	4勝1敗0分
	奈良		五段	松和	宮徹	佐翼	島理	田慎	+130
2	宮崎 徹		宮徹	○+12	×-24	○+40	○+28	○+10	4勝1敗0分
	大阪		五段	長裕	長孝	松和	上敬	島理	+66
3	田口 慎也	田慎	○+6	×-36	○+22	○+6	○+2	4勝1敗0分
	京都		二段	長圭	上敬	西明	松唯	長孝	0
4	上田 敬士	上敬	○+14	○+36	×-14	×-28	○+46	3勝2敗0分
	大阪		二段	西明	田慎	島理	宮徹	佐翼	+54
5	島元 理功	島理	○+34	○+50	○+14	×-42	×-10	3勝2敗0分
	兵庫		初段	佐翼	松唯	上敬	長孝	宮徹	+46
6	松田 唯吹	松唯	○+42	×-50	○+4	×-6	○+4	3勝2敗0分
	大阪		1級	国克	島理	長圭	田慎	松和	-6
7	長島 圭孝	長圭	×-6	○+14	×-4	×-20	○+42	2勝3敗0分
	奈良		二段	田慎	長裕	松唯	佐翼	国克	+26
8	西村 明朗	西明	×-14	×-8	×-22	○+22	○+34	2勝3敗0分
	大阪		二段	上敬	松和	田慎	国克	長裕	+12
9	松本 和典	松和	×-20	○+8	×-40	○+18	×-4	2勝3敗0分
	大阪		二段	長孝	西明	宮徹	長裕	松唯	-38
10	佐伯 翼		佐翼	×-34	○+52	×-46	○+20	×-46	2勝3敗0分
	大阪		1級	島理	国克	長孝	長圭	上敬	-54
11	長島 裕子	長裕	×-12	×-14	○+8	×-18	×-34	1勝4敗0分
	大阪		初段	宮徹	長圭	国克	松和	西明	-70
12	国分 克美	国克	×-42	×-52	×-8	×-22	×-42	0勝5敗0分
	大阪			松唯	佐翼	長裕	西明	長圭	-166								
※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/
								
					日本オセロ連盟大阪支部 第287回定例会終了時まで(2023/9/17)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 4	 46	1636 	1392 	 230	204	 18	 8	0.919	14	20	10.0				
2	.	下村 識 (大阪)	五段	12	 20	1411 	1254 	 100	 69	 28	 3	0.711	 1	 6	 6.0				
3	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	16	 21	1400 	1199 	 105	 80	 24	 1	0.769	 1	 0	 5.0				
4	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	18	 18	1318 	1175 	  90	 55	 34	 1	0.618	 1	 4	 3.5				
5	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	20	 78	1290 	1159 	 386	282	100	 4	0.738	12	24	19.5				
6	.	上田 敬士 (大阪)	二段	22	 72	1238 	1135 	 354	220	123	11	0.641	 5	18	18.0				
7	.	吉田 繁信 (大阪)	二段	20	 77	1235 	1145 	 381	234	140	 7	0.626	 6	 6	 6.0				
8	.	長島 孝陽 (奈良)	五段	18	 41	1234 	1173 	 202	113	 84	 5	0.574	 1	10	 4.0				
9	.	吉野 透 (兵庫)	三段	20	  8	1220 	1154 	  40	 27	 10	 3	0.730	 0	 2	 3.0				
10	.	山下 輝心 (大阪)	初段	20	 21	1219 	1157 	 104	 53	 48	 3	0.525	 0	12	11.5				
11	.	佐藤 純之輔 (京都)	二段	24	 21	1188 	1105 	 105	 56	 47	 2	0.544	 0	 0	 2.5				
12	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	三段	22	 13	1174 	1133 	  65	 35	 30	 0	0.538	 1	10	 6.5				
13	.	田口 慎也 (京都)	二段	22	 46	1173 	1120 	 230	111	116	 3	0.489	 1	13	19.5				
14	.	田口 天音 (京都)	二段	26	 46	1098 	1072 	 226	 83	140	 3	0.372	 0	 0	 3.0				
15		羽田 潤 (大阪)	五段	24	  9	1094 	1094 	  45	 26	 19	 0	0.578	 1	 0	 3.0				
16	.	島元 理功 (兵庫)	初段	26	  7	1093 	1064 	  34	 17	 16	 1	0.515	 0	16	15.5				
17	.	田口 美蘭 (京都)	三段	24	 27	1092 	1109 	 134	 67	 65	 2	0.508	 0	 0	 2.5				
18	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	26	  7	1072 	1060 	  35	 19	 15	 1	0.559	 0	 4	 4.0				
19	.	西村 明朗 (大阪)	二段	30	127	1063 	1028 	 619	276	326	17	0.458	 0	 7	19.0				
20	.	松本  和典 (大阪)	二段	30	224	1043 	1027 	1106	548	542	16	0.503	 2	11	23.0				
21	.	松田 唯吹 (大阪)	1級	26	 15	1037 	1057 	  74	 29	 45	 0	0.392	 0	12	25.0				
22	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	30	 46	1027 	1022 	 230	108	120	 2	0.474	 2	10	11.5				
23	.	山下 浩二 (大阪)	初段	28	 11	1018 	1037 	  55	 21	 34	 0	0.382	 0	 4	 9.0				
24	.	佐伯 翼 (大阪)	1級	34	  7	1008 	 949 	  35	 16	 19	 0	0.457	 0	 0	 3.0				
25	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	 33	 928 	 938 	 162	 51	111	 0	0.315	 0	 2	 7.0				
26	.	藤松 航平 (兵庫)	2級	36	 12	 942 	 928 	  58	 19	 39	 0	0.328	 0	 7	13.0				
27	.	森 鷹風 (奈良)	3級	40	  6	 918 	 871 	  30	 11	 19	 0	0.367	 0	 0	 1.5				
28	.	船木 真 (京都)	1級	40	  6	 866 	 877 	  30	  8	 21	 1	0.276	 0	 1	12.0				
29	.	船木 馨 (京都)	3級	48	  6	 765 	 772 	  28	  2	 25	 1	0.074	 0	 0	 6.5				
------------------------------------------------------------------------------------------	 																		
		久松 美佑 (大阪)	五段	20	  5	1196 	1154 	  25	 18	  5	 2	0.783	 1	16	 9.0				
		柳 征蔵 (兵庫)	二段	22	  4	1116 	1117 	  19	 11	  8	 0	0.579	 0	 0	 2.0				
		宮本 祐弥 (東京)	初段	24	  2	1083 	1102 	  10	  6	  3	 1	0.667	 0	 0	 3.0				
		宮本 武虎 (東京)	三段	20	  2	1062 	1148 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		中谷 亜以子 (京都)	1級	30	  1	1053 	1013 	   5	  4	  1	 0	0.800	 1	10	 4.0				
		奥村 修也 (兵庫)	2級	30	  2	1042 	1002 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		原 壮輔 (大阪)	二段	22	  1	1030 	1127 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		河村 希生 (神奈川)	三段	18	  1	1025 	1171 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		原田 祥多 (滋賀)		30	  1	1024 	1023 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		川本 馨士 (奈良)		34	  1	1019 	 964 	   5	  2	  2	 1	0.500	 0	 0	 2.5				
		遠山 遼 (大阪)	初段	34	  3	1004 	 954 	  15	  6	  9	 0	0.400	 0	 3	 5.0				
		森 啓 (奈良)			36	  1	 994 	 927 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 0.0				
		中田 明良 (兵庫)		32	  1	 991 	 988 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		原 幸子 (大阪)	3級	34	  1	 990 	 953 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		他村 陽子 (大阪)		34	  1	 987 	 950 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		34	  2	 987 	 962 	  10	  4	  6	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		中村 吉勝 (大阪)		40	  1	 986 	 886 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		下小田 晃司 (大阪)		34	  1	 982 	 968 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		石塚 慶大 (兵庫)		36	  1	 975 	 929 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)	3級	36	  2	 962 	 936 	  10	  3	  6	 1	0.333	 0	 0	 2.0				
		松田 絋司 (大阪)		38	  2	 943 	 894 	  10	  3	  7	 0	0.300	 0	 0	 2.0				
		山根 真映 (京都)		42	  1	 943 	 859 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.5				
	.	津森 夕果 (大阪)		42	  1	 938 	 833 	   4	  0	  4	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		福島 利幸 (大阪)		36	  1	 927 	 922 	   4	  0	  4	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)		36	  3	 926 	 921 	  15	  4	 11	 0	0.267	 0	 0	 2.0				
		国分 克美 (大阪)		36	  1	 925 	 921 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		藤松 健 (兵庫)		44	  4	 840 	 829 	  19	  3	 16	 0	0.158	 0	 0	 3.5				
												 							
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数