■第288回 大阪支部定例会 ハンデ結果■								
1	佐伯 翼		佐翼	○+20	○+8	○+62	○+4	○+4	5勝0敗0分
	大阪		1級	藤健	長武	藤航	下識	宮裕	+98
2	柳 征蔵		柳征	○+34	○+12	○+20	○+4	○+6	5勝0敗0分
	兵庫		二段	長圭	山浩	松唯	長武	宮徹	+76
3	山下 輝心	山輝	○+8	×-10	○+2	○+20	○+16	4勝1敗0分
	大阪		初段	田慎	下識	松和	薬健	松唯	+36
4	下村 識		下識	×-2	○+10	○+14	×-4	○+22	3勝2敗0分
	大阪		五段	宮徹	山輝	薬健	佐翼	長武	+40
5	黒田 晴斗	黒晴	×-20	○+38	○+4	×-8	○+6	3勝2敗0分
	兵庫		2級	宮裕	土遥	宮徹	金一	長裕	+20
6	宮崎 徹		宮徹	○+2	○+12	×-4	○+14	×-6	3勝2敗0分
	大阪		五段	下識	田慎	黒晴	山浩	柳征	+18
7	薬師寺 健太	薬健	○+30	○+2	×-14	×-20	○+20	3勝2敗0分
	大阪		五段	土遥	宮裕	下識	山輝	松和	+18
8	松田 唯吹	松唯	○+4	○+30	×-20	○+18	×-16	3勝2敗0分
	大阪		1級	土歩	松和	柳征	宮裕	山輝	+16
9	山下 浩二	山浩	○+28	×-12	○+2	×-14	○+10	3勝2敗0分
	大阪		初段	金一	柳征	長裕	宮徹	田慎	+14
10	金丸 一花	金一	×-28	×-6	○+12	○+8	△0	2勝2敗1分
	兵庫		3級	山浩	長圭	土歩	黒晴	藤航	-14
11	藤松 航平	藤航	×-8	○+24	×-62	○+22	△0	2勝2敗1分
	兵庫		2級	松和	土歩	佐翼	藤健	金一	-24
12	長島 裕子	長裕	×-12	○+54	×-2	○+12	×-6	2勝3敗0分
	奈良		初段	長武	藤健	山浩	田慎	黒晴	+46
13	長谷川 武	長武	○+12	×-8	○+6	×-4	×-22	2勝3敗0分
	埼玉		五段	長裕	佐翼	宮裕	柳征	下識	-16
14	長島 圭孝	長圭	×-34	○+6	×-16	×-2	○+22	2勝3敗0分
	奈良		二段	柳征	金一	田慎	松和	土遥	-24
15	松本 和典	松和	○+8	×-30	×-2	○+2	×-20	2勝3敗0分
	大阪		二段	藤航	松唯	山輝	長圭	薬健	-42
16	藤松 健		藤健	×-20	×-54	○+8	×-22	○+6	2勝3敗0分
	兵庫			佐翼	長裕	土遥	藤航	土歩	-82
17	宮崎 裕司	宮裕	○+20	×-2	×-6	×-18	×-4	1勝4敗0分
	大阪		七段	黒晴	薬健	長武	松唯	佐翼	-10
18	田口 慎也	田慎	×-8	×-12	○+16	×-12	×-10	1勝4敗0分
	京都		二段	山輝	宮徹	長圭	長裕	山浩	-26
19	土井 遥		土遥	×-30	×-38	×-8	○+10	×-22	1勝4敗0分
	大阪		3級	薬健	黒晴	藤健	土歩	長圭	-88
20	土井 歩		土歩	×-4	×-24	×-12	×-10	×-6	0勝5敗0分
	大阪		3級	松唯	藤航	金一	土遥	藤健	-56
								
			■第288回 大阪支部定例会 盤面結果■								
1	下村 識		下識	○+6	○+18	○+18	○+18	○+24	5勝0敗0分
	大阪		五段	宮徹	山輝	薬健	佐翼	長武	+84
2	柳 征蔵		柳征	○+42	○+18	○+24	×-4	○+4	4勝1敗0分
	兵庫		二段	長圭	山浩	松唯	長武	宮徹	+84
3	山下 輝心	山輝	○+10	×-18	○+12	○+16	○+22	4勝1敗0分
	大阪		初段	田慎	下識	松和	薬健	松唯	+42
4	長谷川 武	長武	○+34	○+12	○+4	○+4	×-24	4勝1敗0分
	埼玉		五段	長裕	佐翼	宮裕	柳征	下識	+30
5	宮崎 裕司	宮裕	○+46	○+2	×-4	×-4	○+18	3勝2敗0分
	大阪		七段	黒晴	薬健	長武	松唯	佐翼	+58
6	宮崎 徹		宮徹	×-6	○+14	○+14	○+22	×-4	3勝2敗0分
	大阪		五段	下識	田慎	黒晴	山浩	柳征	+40
7	松田 唯吹	松唯	○+20	○+34	×-24	○+4	×-22	3勝2敗0分
	大阪		1級	土歩	松和	柳征	宮裕	山輝	+12
8	山下 浩二	山浩	○+36	×-18	○+10	×-22	○+4	3勝2敗0分
	大阪		初段	金一	柳征	長裕	宮徹	田慎	+10
9	藤松 航平	藤航	×-14	○+30	×-64	○+30	△0	2勝2敗1分
	兵庫		2級	松和	土歩	佐翼	藤健	金一	-18
10	金丸 一花	金一	×-36	×-12	○+18	○+10	△0	2勝2敗1分
	兵庫		3級	山浩	長圭	土歩	黒晴	藤航	-20
11	薬師寺 健太	薬健	○+58	×-2	×-18	×-16	○+34	2勝3敗0分
	大阪		五段	土遥	宮裕	下識	山輝	松和	+56
12	佐伯 翼		佐翼	○+30	×-12	○+64	×-18	×-18	2勝3敗0分
	大阪		1級	藤健	長武	藤航	下識	宮裕	+46
13	田口 慎也	田慎	×-10	×-14	○+24	○+2	×-4	2勝3敗0分
	京都		二段	山輝	宮徹	長圭	長裕	山浩	-2
14	長島 圭孝	長圭	×-42	○+12	×-24	×-2	○+36	2勝3敗0分
	奈良		二段	柳征	金一	田慎	松和	土遥	-20
15	黒田 晴斗	黒晴	×-46	○+44	×-14	×-10	○+4	2勝3敗0分
	兵庫		2級	宮裕	土遥	宮徹	金一	長裕	-22
16	松本 和典	松和	○+14	×-34	×-12	○+2	×-34	2勝3敗0分
	大阪		二段	藤航	松唯	山輝	長圭	薬健	-64
17	藤松 健		藤健	×-30	×-62	○+8	×-30	○+4	2勝3敗0分
	兵庫			佐翼	長裕	土遥	藤航	土歩	-110
18	長島 裕子	長裕	×-34	○+62	×-10	×-2	×-4	1勝4敗0分
	奈良		初段	長武	藤健	山浩	田慎	黒晴	+12
19	土井 遥		土遥	×-58	×-44	×-8	○+8	×-36	1勝4敗0分
	大阪		3級	薬健	黒晴	藤健	土歩	長圭	-138
20	土井 歩		土歩	×-20	×-30	×-18	×-8	×-4	0勝5敗0分
	大阪		3級	松唯	藤航	金一	土遥	藤健	-80								
※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

				日本オセロ連盟大阪支部 第288回定例会終了時まで(2023/10/15)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 4	 46	1636 	1392 	 230	204	 18	 8	0.919	14	20	10.0				
2	.	下村 識 (大阪)	五段	14	 21	1447 	1247 	 105	 74	 28	 3	0.725	 1	 9	 9.0				
3	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	18	 81	1371 	1182 	 401	317	 74	10	0.811	15	 0	 1.0				
4	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	18	 22	1351 	1196 	 110	 82	 27	 1	0.752	 1	 0	 8.0				
5	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	18	 18	1318 	1175 	  90	 55	 34	 1	0.618	 1	 4	 3.5				
6	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	20	 79	1274 	1158 	 391	285	102	 4	0.736	12	25	22.5				
7	.	山下 輝心 (大阪)	初段	16	 22	1264 	1198 	 109	 57	 49	 3	0.538	 0	16	15.5				
8	.	上田 敬士 (大阪)	二段	22	 72	1238 	1135 	 354	220	123	11	0.641	 5	18	18.0				
9	.	吉田 繁信 (大阪)	二段	20	 77	1235 	1145 	 381	234	140	 7	0.626	 6	 6	 6.0				
10	.	長島 孝陽 (奈良)	五段	18	 41	1234 	1173 	 202	113	 84	 5	0.574	 1	10	 4.0				
11	.	吉野 透 (兵庫)	三段	20	  8	1220 	1154 	  40	 27	 10	 3	0.730	 0	 2	 3.0				
12	.	佐藤 純之輔 (京都)	二段	24	 21	1188 	1105 	 105	 56	 47	 2	0.544	 0	 0	 2.5				
13	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	三段	22	 13	1174 	1133 	  65	 35	 30	 0	0.538	 1	10	 6.5				
14	.	田口 慎也 (京都)	二段	26	 47	1140 	1062 	 235	113	119	 3	0.487	 1	13	20.5				
15	.	田口 天音 (京都)	二段	26	 46	1098 	1072 	 226	 83	140	 3	0.372	 0	 0	 3.0				
16		羽田 潤 (大阪)	五段	24	  9	1094 	1094 	  45	 26	 19	 0	0.578	 1	 0	 3.0				
17	.	島元 理功 (兵庫)	初段	26	  7	1093 	1064 	  34	 17	 16	 1	0.515	 0	16	15.5				
18	.	田口 美蘭 (京都)	三段	24	 27	1092 	1109 	 134	 67	 65	 2	0.508	 0	 0	 2.5				
19	.	松田 唯吹 (大阪)	1級	26	 16	1073 	1079 	  79	 32	 47	 0	0.405	 0	12	28.0				
20	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	26	  7	1072 	1060 	  35	 19	 15	 1	0.559	 0	 4	 4.0				
21	.	西村 明朗 (大阪)	二段	30	127	1063 	1028 	 619	276	326	17	0.458	 0	 7	19.0				
22	.	山下 浩二 (大阪)	初段	26	 12	1052 	1057 	  60	 24	 36	 0	0.400	 0	 4	12.0				
23	.	松本  和典 (大阪)	二段	30	225	1042 	1022 	1111	550	545	16	0.502	 2	11	25.0				
24	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	30	 47	1012 	1001 	 235	110	123	 2	0.472	 2	10	13.5				
25	.	佐伯 翼 (大阪)	1級	28	  8	1009 	1055 	  40	 18	 22	 0	0.450	 1	10	 8.0				
26	.	藤松 航平 (兵庫)	2級	36	 13	 942 	 927 	  63	 21	 41	 1	0.339	 0	 7	15.5				
27	.	森 鷹風 (奈良)	3級	40	  6	 918 	 871 	  30	 11	 19	 0	0.367	 0	 0	 1.5				
28	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	 34	 899 	 939 	 167	 52	115	 0	0.311	 0	 2	 9.0				
29	.	船木 真 (京都)	1級	40	  6	 866 	 877 	  30	  8	 21	 1	0.276	 0	 1	12.0				
30	.	土井 歩 (大阪)	3級	46	  6	 818 	 779 	  30	  5	 25	 0	0.167	 0	 0	 0.0				
31	.	船木 馨 (京都)	3級	48	  6	 765 	 772 	  28	  2	 25	 1	0.074	 0	 0	 6.5				
------------------------------------------------------------------------------------------																			
		久松 美佑 (大阪)	五段	20	  5	1196 	1154 	  25	 18	  5	 2	0.783	 1	16	 9.0				
		柳 征蔵 (兵庫)	二段	18	  5	1155 	1190 	  24	 15	  9	 0	0.625	 0	 6	 7.0				
		宮本 祐弥 (東京)	初段	24	  2	1083 	1102 	  10	  6	  3	 1	0.667	 0	 0	 3.0				
		長谷川 武 (埼玉)	五段	18	  1	1080 	1184 	   5	  4	  1 	 0	0.800	 0	 0	 2.0				
		宮本 武虎 (東京)	三段	20	  2	1062 	1148 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		中谷 亜以子 (京都)	1級	30	  1	1053 	1013 	   5	  4	  1	 0	0.800	 1	10	 4.0				
		奥村 修也 (兵庫)	2級	30	  2	1042 	1002 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		原 壮輔 (大阪)	二段	22	  1	1030 	1127 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		河村 希生 (神奈川)	三段	18	  1	1025 	1171 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		原田 祥多 (滋賀)		30	  1	1024 	1023 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		川本 馨士 (奈良)		34	  1	1019 	 964 	   5	  2	  2	 1	0.500	 0	 0	 2.5				
		遠山 遼 (大阪)	初段	34	  3	1004 	 954 	  15	  6	  9	 0	0.400	 0	 3	 5.0				
		黒田 晴斗 (兵庫)	2級	36	  1	 997 	 940 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 2	 3.0				
		森 啓 (奈良)			36	  1	 994 	 927 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 0.0				
		中田 明良 (兵庫)		32	  1	 991 	 988 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		原 幸子 (大阪)	3級	34	  1	 990 	 953 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		他村 陽子 (大阪)		34	  1	 987 	 950 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		34	  2	 987 	 962 	  10	  4	  6	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		中村 吉勝 (大阪)		40	  1	 986 	 886 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		下小田 晃司 (大阪)		34	  1	 982 	 968 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		金丸 一花 (兵庫)	3級	34	  2	 980 	 948 	  10	  3	  6	 1	0.333	 0	 0	 2.5				
		石塚 慶大 (兵庫)		36	  1	 975 	 929 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)	3級	36	  2	 962 	 936 	  10	  3	  6	 1	0.333	 0	 0	 2.0				
		松田 絋司 (大阪)		38	  2	 943 	 894 	  10	  3	  7	 0	0.300	 0	 0	 2.0				
		山根 真映 (京都)		42	  1	 943 	 859 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.5				
	.	津森 夕果 (大阪)		42	  1	 938 	 833 	   4	  0	  4	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		福島 利幸 (大阪)		36	  1	 927 	 922 	   4	  0	  4	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)		36	  3	 926 	 921 	  15	  4	 11	 0	0.267	 0	 0	 2.0				
		国分 克美 (大阪)		36	  1	 925 	 921 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		土井 遥 (大阪)	3級	46	  3	 853 	 796 	  15	  2	 13	 0	0.133	 0	 0	 1.0				
		藤松 健 (兵庫)		44	  5	 844 	 829 	  24	  5	 19	 0	0.208	 0	 0	 5.5				
																			
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数