■第289回 大阪支部定例会 ハンデ結果■								
1	佐伯 翼		佐翼	○+36	○+14	○+22	○+2	×-26	4勝1敗0分
	大阪		初段	西明	諸拓	松和	下識	岡大	+48
2	金丸 一花	金一	○+10	×-32	○+2	○+34	○+6	4勝1敗0分
	兵庫		3級	下識	長圭	松唯	吉晃	黒晴	+20
3	原田 祥多	原祥	○+32	×-12	△0	○+6	○+44	3勝1敗1分
	滋賀		初段	松唯	松和	西明	長裕	島理	+70
4	西村 明朗	西明	×-36	○+30	△0	○+4	○+18	3勝1敗1分
	大阪		二段	佐翼	吉晃	原祥	松唯	長圭	+16
5	下村 識		下識	×-10	○+46	○+4	×-2	○+36	3勝2敗0分
	大阪		五段	金一	田慎	岡大	佐翼	諸拓	+74
6	岡田 大知	岡大	○+34	×-6	×-4	○+20	○+26	3勝2敗0分
	滋賀		初段	藤航	島理	下識	松和	佐翼	+70
7	諸橋 拓哉	諸拓	○+32	×-14	○+54	○+8	×-36	3勝2敗0分
	大阪			吉晃	佐翼	田慎	島理	下識	+44
8	島元 理功	島理	○+40	○+6	○+16	×-8	×-44	3勝2敗0分
	兵庫		初段	黒晴	岡大	長圭	諸拓	原祥	+10
9	田口 慎也	田慎	○+12	×-46	×-54	○+14	○+16	3勝2敗0分
	京都		二段	長圭	下識	諸拓	藤航	長裕	-58
10	長島 裕子	長裕	×-12	○+10	○+26	×-6	×-16	2勝3敗0分
	奈良		初段	松和	松唯	藤航	原祥	田慎	+2
11	藤松 航平	藤航	×-34	○+4	×-26	×-14	○+54	2勝3敗0分
	兵庫		2級	岡大	黒晴	長裕	田慎	吉晃	-16
12	黒田 晴斗	黒晴	×-40	×-4	○+20	○+2	×-6	2勝3敗0分
	兵庫		2級	島理	藤航	吉晃	長圭	金一	-28
13	松本 和典	松和	○+12	○+12	×-22	×-20	×-20	2勝3敗0分
	大阪		二段	長裕	原祥	佐翼	岡大	松唯	-38
14	長島 圭孝	長圭	×-12	○+32	×-16	×-2	×-18	1勝4敗0分
	奈良		二段	田慎	金一	島理	黒晴	西明	-16
15	松田 唯吹	松唯	×-32	×-10	×-2	×-4	○+20	1勝4敗0分
	大阪		1級	原祥	長裕	金一	西明	松和	-28
16	吉野 晃生	吉晃	×-32	×-30	×-20	×-34	×-54	0勝5敗0分
	大阪			諸拓	西明	黒晴	金一	藤航	-170
								
			■第289回 大阪支部定例会 盤面結果■								
1	下村 識		下識	○+10	○+58	○+8	○+12	○+52	5勝0敗0分
	大阪		五段	金一	田慎	岡大	佐翼	諸拓	+140
2	岡田 大知	岡大	○+52	○+2	×-8	○+32	○+36	4勝1敗0分
	滋賀		初段	藤航	島理	下識	松和	佐翼	+114
3	原田 祥多	原祥	○+28	×-12	△0	○+12	○+40	3勝1敗1分
	滋賀		初段	松唯	松和	西明	長裕	島理	+68
4	佐伯 翼		佐翼	○+38	○+16	○+24	×-12	×-36	3勝2敗0分
	大阪		初段	西明	諸拓	松和	下識	岡大	+30
5	諸橋 拓哉	諸拓	○+32	×-16	○+50	○+4	×-52	3勝2敗0分
	大阪			吉晃	佐翼	田慎	島理	下識	+18
6	西村 明朗	西明	×-38	○+30	△0	△0	○+18	2勝1敗2分
	大阪		二段	佐翼	吉晃	原祥	松唯	長圭	+10
7	松田 唯吹	松唯	×-28	△0	○+6	△0	○+24	2勝1敗2分
	大阪		1級	原祥	長裕	金一	西明	松和	+2
8	田口 慎也	田慎	○+16	×-58	×-50	○+24	○+26	3勝2敗0分
	京都		二段	長圭	下識	諸拓	藤航	長裕	-42
9	島元 理功	島理	○+50	×-2	○+20	×-4	×-40	2勝3敗0分
	兵庫		初段	黒晴	岡大	長圭	諸拓	原祥	+24
10	金丸 一花	金一	×-10	×-36	×-6	○+30	○+8	2勝3敗0分
	兵庫		3級	下識	長圭	松唯	吉晃	黒晴	-14
11	長島 圭孝	長圭	×-16	○+36	×-20	○+4	×-18	2勝3敗0分
	奈良		二段	田慎	金一	島理	黒晴	西明	-14
12	藤松 航平	藤航	×-52	○+4	×-26	×-24	○+48	2勝3敗0分
	兵庫		2級	岡大	黒晴	長裕	田慎	吉晃	-50
13	松本 和典	松和	○+18	○+12	×-24	×-32	×-24	2勝3敗0分
	大阪		二段	長裕	原祥	佐翼	岡大	松唯	-50
14	長島 裕子	長裕	×-18	△0	○+26	×-12	×-26	1勝3敗1分
	奈良		初段	松和	松唯	藤航	原祥	田慎	-30
15	黒田 晴斗	黒晴	×-50	×-4	○+14	×-4	×-8	1勝4敗0分
	兵庫		2級	島理	藤航	吉晃	長圭	金一	-52
16	吉野 晃生	吉晃	×-32	×-30	×-14	×-30	×-48	0勝5敗0分
	大阪			諸拓	西明	黒晴	金一	藤航	-154
								
※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

				日本オセロ連盟大阪支部 第289回定例会終了時まで(2023/11/19)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 4	 46	1636 	1392 	 230	204	 18	 8	0.919	14	20	10.0				
2	.	下村 識 (大阪)	五段	16	 22	1465 	1223 	 110	 79	 28	 3	0.738	 1	11	12.0				
3	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	18	 81	1371 	1182 	 401	317	 74	10	0.811	15	 0	 1.0				
4	.	薬師寺 健太 (大阪)	五段	18	 22	1351 	1196 	 110	 82	 27	 1	0.752	 1	 0	 8.0				
5	.	岡田 大知 (滋賀)	初段	18	 19	1326 	1170 	  95	 59	 35	 1	0.628	 1	 5	 6.5				
6	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	20	 79	1274 	1158 	 391	285	102	 4	0.736	12	25	22.5				
7	.	山下 輝心 (大阪)	三段	16	 22	1264 	1198 	 109	 57	 49	 3	0.538	 0	16	15.5				
8	.	上田 敬士 (大阪)	二段	22	 72	1238 	1135 	 354	220	123	11	0.641	 5	18	18.0				
9	.	吉田 繁信 (大阪)	二段	20	 77	1235 	1145 	 381	234	140	 7	0.626	 6	 6	 6.0				
10	.	長島 孝陽 (奈良)	五段	18	 41	1234 	1173 	 202	113	 84	 5	0.574	 1	10	 4.0				
11	.	吉野 透 (兵庫)	三段	20	  8	1220 	1154 	  40	 27	 10	 3	0.730	 0	 2	 3.0				
12	.	佐藤 純之輔 (京都)	二段	24	 21	1188 	1105 	 105	 56	 47	 2	0.544	 0	 0	 2.5				
13	.	桑垣 公太朗 (兵庫)	三段	22	 13	1174 	1133 	  65	 35	 30 	 0	0.538	 1	10	 6.5				
14	.	田口 慎也 (京都)	二段	26	 48	1135 	1067 	 240	116	121	 3	0.489	 1	13	23.5				
15	.	田口 天音 (京都)	二段	26	 46	1098 	1072 	 226	 83	140	 3	0.372	 0	 0	 3.0				
16	.	羽田 潤 (大阪)	五段	24	  9	1094 	1094 	  45	 26	 19	 0	0.578	 1	 0	 3.0				
17	.	田口 美蘭 (京都)	三段	24	 27	1092 	1109 	 134	 67	 65	 2	0.508	 0	 0	 2.5				
18	.	松田 唯吹 (大阪)	1級	30	 17	1081 	1017 	  84	 35	 49	 0	0.417	 0	12	29.0				
19	.	小畑 真一郎 (大阪)	初段	26	  7	1072 	1060 	  35	 19	 15	 1	0.559	 0	 4	 4.0				
20	.	西村 明朗 (大阪)	二段	28	128	1071 	1056 	 624	279	328	17	0.460	 0	10	22.5				
21	.	島元 理功 (兵庫)	初段	26	  8	1070 	1067 	  39	 19	 19	 1	0.500	 0	16	18.5				
22	.	佐伯 翼 (大阪)	初段	24	  9	1055 	1107 	  45	 21	 24	 0	0.467	 2	20	12.0				
23	.	山下 浩二 (大阪)	初段	26	 12	1052 	1057 	  60	 24	 36	 0	0.400	 0	 4	12.0				
24	.	松本  和典 (大阪)	二段	30	226	1029 	1007 	1116	552	548	16	0.502	 2	11	27.0				
25	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	34	 48	1006 	 960 	 240	112	126	 2	0.471	 2	10	14.5				
26	.	藤松 航平 (兵庫)	2級	36	 14	 948 	 931 	  68	 23	 44	 1	0.343	 0	 7	17.5				
27	.	森 鷹風 (奈良)	3級	40	  6	 918 	 871 	  30	 11	 19	 0	0.367	 0	 0	 1.5				
28	.	長島 裕子 (奈良)	初段	36	 35	 894 	 943 	 172	 53	118	 1	0.310	 0	 2	11.0				
29	.	船木 真 (京都)	1級	40	  6	 866 	 877 	  30	  8	 21	 1	0.276	 0	 1	12.0				
30	.	土井 歩 (大阪)	3級	46	  6	 818 	 779 	  30	  5	 25	 0	0.167	 0	 0	 0.0				
31	.	船木 馨 (京都)	3級	48	  6	 765 	 772 	  28	  2	 25	 1	0.074	 0	 0	 6.5				
------------------------------------------------------------------------------------------			 																
		久松 美佑 (大阪)	五段	20	  5	1196 	1154 	  25	 18	  5	 2	0.783	 1	16	 9.0				
		柳 征蔵 (兵庫)	二段	18	  5	1155 	1190 	  24	 15	  9	 0	0.625	 0	 6	 7.0				
		宮本 祐弥 (東京)	初段	24	  2	1083 	1102 	  10	  6	  3	 1	0.667	 0	 0	 3.0				
		長谷川 武 (埼玉)	五段	18	  1	1080 	1184 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 0	 2.0				
		宮本 武虎 (東京)	三段	20	  2	1062 	1148 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		原田 祥多 (滋賀)	初段	26	  2	1058 	1071 	  10	  6	  3	 1	0.667	 0	 7	 6.5				
		中谷 亜以子 (京都)	1級	30	  1	1053 	1013 	   5	  4	  1 	 0	0.800	 1	10	 4.0				
		諸橋 拓哉 (大阪)		28	  1	1044 	1036 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		奥村 修也 (兵庫)	2級	30	  2	1042 	1002 	  10	  6	  4	 0	0.600	 0	 3	 3.0				
		原 壮輔 (大阪)	二段	22	  1	1030 	1127 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		河村 希生 (神奈川)	三段	18	  1	1025 	1171 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		川本 馨士 (奈良)		34	  1	1019 	 964 	   5	  2	  2	 1	0.500	 0	 0	 2.5				
		遠山 遼 (大阪)	初段	34	  3	1004 	 954 	  15	  6	  9	 0	0.400	 0	 3	 5.0				
		森 啓 (奈良)			36	  1	 994 	 927 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 0.0				
		中田 明良 (兵庫)		32	  1	 991 	 988 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		原 幸子 (大阪)	3級	34	  1	 990 	 953 	   5	  2   	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		他村 陽子 (大阪)		34	  1	 987 	 950 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		桑垣 存 (兵庫)		34	  2	 987 	 962 	  10	  4	  6	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		中村 吉勝 (大阪)		40	  1	 986 	 886 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		金丸 一花 (兵庫)	3級	30	  3	 985 	1011 	  15	  5	  9	 1	0.357	 0	 6	 6.5				
		下小田 晃司 (大阪)		34	  1	 982 	 968 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.5				
		石塚 慶大 (兵庫)		36	  1	 975 	 929 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		高橋 稜生 (大阪)	3級	36	  2 	 962 	 936 	  10	  3	  6	 1	0.333	 0	 0	 2.0				
		黒田 晴斗 (兵庫)	2級	36	  2	 952 	 939 	  10	  3	  7	 0	0.300	 0	 2	 5.0				
		松田 絋司 (大阪)		38	  2	 943 	 894 	  10	  3	  7	 0	0.300	 0	 0	 2.0				
		山根 真映 (京都)		42	  1	 943 	 859 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.5				
	.	津森 夕果 (大阪)		42	  1	 938 	 833 	   4	  0	  4	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		福島 利幸 (大阪)		36	  1	 927 	 922 	   4	  0	  4 	 0	0.000	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)		36	  3	 926 	 921 	  15	  4	 11	 0	0.267	 0	 0	 2.0				
		国分 克美 (大阪)		36	  1	 925 	 921 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		吉野 晃生 (大阪)		36	  1	 920 	 917 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		土井 遥 (大阪)	3級	46	  3	 853 	 796 	  15	  2	 13	 0	0.133	 0	 0	 1.0				
		藤松 健 (兵庫)		44	  5	 844 	 829 	  24	  5	 19	 0	0.208	 0	 0	 5.5				
														 					
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数