先に掲載いたしました。第43回全日本オセロ選手権大会の枠数に誤りがございました。
大変申し訳ございませんでした。
お詫びして訂正させていただきます。
正しくはオセロニュース118号記載の下記枠数になります。
※フリークラス枠( )内の人数は女子枠です。
| 無差別 | 女子 | フリー | ブロック計 | |
| 予選免除 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 北海道 | 2 | 1 | 2+(0) | 5 |
| 東北 | 3 | 1 | 0+(0) | 6 |
| 北関東 | 5 | 1 | 5+(1) | 12 |
| 東関東 | 4 | 3 | 2+(0) | 9 |
| 茨城 | 3 | 1 | 4+(0) | 8 |
| 東京 | 10 | 5 | 9+(0) | 24 |
| 神奈川 | 6 | 1 | 4+(0) | 11 |
| 新潟 | 3 | 1 | 2+(0) | 6 |
| 東海 | 5 | 4 | 4+(3) | 16 |
| 中部 | 5 | 3 | 5+(1) | 14 |
| 近畿・北陸 | 7 | 4 | 7+(1) | 19 |
| 兵庫 | 2 | 2 | 2+(0) | 6 |
| 中四国 | 3 | 2 | 4+(2) | 11 |
| 九州 | 3 | 1 | 3+(1) | 8 |
| 合計 | 64 | 32 | 64 | 160 |
| 返上枠の再割当
優先順位 |
東京
北関東 茨城 中部 |
神奈川
北海道 中四国 東海 |
東関東 / 神奈川(女子)
神奈川 / 北海道(女子) 北関東 / 東北(女子) 近畿・北陸 / 東京(女子) |