■第299回 大阪支部定例会 ハンデ結果■								
1	久松 美佑	久美	○+40	○+4	×-14	○+24	○+32	4勝1敗0分
	大阪		五段	長圭	佐翼	高晃	布哀	松唯	+86
2	藤松 航平	藤航	○+18	×-12	○+30	○+24	○+16	4勝1敗0分
	兵庫		1級	高学	宮徹	野睦	野壮	高晃	+76
3	高橋 晃大	高晃	○+28	○+14	○+14	○+28	×-16	4勝1敗0分
	大阪		九段	西明	松唯	久美	宮徹	藤航	+68
4	佐伯 翼		佐翼	○+22	×-4	○+6	○+30	△0	3勝1敗1分
	大阪		二段	前朔	久美	松唯	西明	宮徹	+54
5	宮崎 徹		宮徹	○+8	○+12	○+32	×-28	△0	3勝1敗1分
	大阪		五段	布哀	藤航	浜明	高晃	佐翼	+24
6	西村 明朗	西明	×-28	○+40	○+28	×-30	○+10	3勝2敗0分
	大阪		二段	高晃	田路	田慎	佐翼	野壮	+20
7	田口 慎也	田慎	○+6	×-10	×-28	○+6	○+8	3勝2敗0分
	京都		二段	野壮	遠遼	西明	松和	布哀	-18
8	長島 圭孝	長圭	×-40	○+38	×-42	○+2	○+24	3勝2敗0分
	奈良		二段	久美	前朔	野壮	遠遼	野睦	-18
9	浜崎 明宏	浜明	○+4	○+10	×-32	×-24	○+16	3勝2敗0分
	大阪		二段	遠遼	野睦	宮徹	松唯	高学	-26
10	松田 唯吹	松唯	○+58	×-14	×-6	○+24	×-32	2勝3敗0分
	大阪		二段	田路	高晃	佐翼	浜明	久美	+30
11	遠山 遼		遠遼	×-4	○+10	×-22	×-2	○+36	2勝3敗0分
	大阪		初段	浜明	田慎	布哀	長圭	前朔	+18
12	野村 壮良	野壮	×-6	○+2	○+42	×-24	×-10	2勝3敗0分
	大阪		初段	田慎	松和	長圭	藤航	西明	+4
13	松本 和典	松和	×-18	×-2	○+8	×-6	○+10	2勝3敗0分
	大阪		二段	野睦	野壮	高学	田慎	田路	-8
14	布川 哀羅	布哀	×-8	○+2	○+22	×-24	×-8	2勝3敗0分
	徳島			宮徹	高学	遠遼	久美	田慎	-16
15	野村 睦良	野睦	○+18	×-10	×-30	○+14	×-24	2勝3敗0分
	大阪		2級	松和	浜明	藤航	田路	長圭	-32
16	高橋 学		高学	×-18	×-2	×-8	○+28	×-16	1勝4敗0分
	大阪		1級	藤航	布哀	松和	前朔	浜明	-16
17	田中 路子	田路	×-58	×-40	○+14	×-14	×-10	1勝4敗0分
	大阪		初段	松唯	西明	前朔	野睦	松和	-108
18	前野 朔近	前朔	×-22	×-38	×-14	×-28	×-36	0勝5敗0分
	大阪		3級	佐翼	長圭	田路	高学	遠遼	-138

			■第299回 大阪支部定例会 盤面結果■								
1	高橋 晃大	高晃	○+52	○+40	○+30	○+42	○+8	5勝0敗0分
	大阪		九段	西明	松唯	久美	宮徹	藤航	+172
2	久松 美佑	久美	○+44	○+10	×-30	○+34	○+42	4勝1敗0分
	大阪		五段	長圭	佐翼	高晃	布哀	松唯	+100
3	宮崎 徹		宮徹	○+20	○+22	○+42	×-42	○+8	4勝1敗0分
	大阪		五段	布哀	藤航	浜明	高晃	佐翼	+50
4	藤松 航平	藤航	○+28	×-22	○+38	○+22	×-8	3勝2敗0分
	兵庫		1級	高学	宮徹	野睦	野壮	高晃	+58
5	佐伯 翼		佐翼	○+34	×-10	○+10	○+32	×-8	3勝2敗0分
	大阪		二段	前朔	久美	松唯	西明	宮徹	+58
6	長島 圭孝	長圭	×-44	○+52	×-40	○+12	○+36	3勝2敗0分
	奈良		二段	久美	前朔	野壮	遠遼	野睦	+16
7	西村 明朗	西明	×-52	○+48	○+28	×-32	○+8	3勝2敗0分
	大阪		二段	高晃	田路	田慎	佐翼	野壮	0
8	田口 慎也	田慎	○+4	×-4	×-28	○+14	○+10	3勝2敗0分
	京都		二段	野壮	遠遼	西明	松和	布哀	-4
9	浜崎 明宏	浜明	○+10	○+18	×-42	×-22	○+26	3勝2敗0分
	大阪		二段	遠遼	野睦	宮徹	松唯	高学	-10
10	野村 壮良	野壮	×-4	○+12	○+40	×-22	×-8	2勝3敗0分
	大阪		初段	田慎	松和	長圭	藤航	西明	+18
11	遠山 遼		遠遼	×-10	○+4	×-26	×-12	○+40	2勝3敗0分
	大阪		初段	浜明	田慎	布哀	長圭	前朔	-4
12	松田 唯吹	松唯	○+64	×-40	×-10	○+22	×-42	2勝3敗0分
	大阪		二段	田路	高晃	佐翼	浜明	久美	-6
13	松本 和典	松和	×-18	×-12	○+10	×-14	○+10	2勝3敗0分
	大阪		二段	野睦	野壮	高学	田慎	田路	-24
14	布川 哀羅	布哀	×-20	○+10	○+26	×-34	×-10	2勝3敗0分
	徳島			宮徹	高学	遠遼	久美	田慎	-28
15	野村 睦良	野睦	○+18	×-18	×-38	○+14	×-36	2勝3敗0分
	大阪		2級	松和	浜明	藤航	田路	長圭	-60
16	高橋 学		高学	×-28	×-10	×-10	○+28	×-26	1勝4敗0分
	大阪		1級	藤航	布哀	松和	前朔	浜明	-46
17	田中 路子	田路	×-64	×-48	○+16	×-14	×-10	1勝4敗0分
	大阪		初段	松唯	西明	前朔	野睦	松和	-120
18	前野 朔近	前朔	×-34	×-52	×-16	×-28	×-40	0勝5敗0分
	大阪		3級	佐翼	長圭	田路	高学	遠遼	-170

※ この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
         http://www.othello.org/~nakaji/napp/

		日本オセロ連盟大阪支部 第299回定例会終了時まで(2024/11/17)																	
		氏  名		段級位	HDCP	回	RATE	rate	試	勝	負	分	勝 率	優	P	W				
1	.	高橋 晃大 (大阪)	九段	 4	 53	1684 	1365 	 265	239	 18	 8	0.930	17	42	28.0				
2	.	下村 識 (大阪)	五段	14	 23	1471 	1249 	 115	 83	 29	 3	0.741	 1	 6	 4.0				
3	.	宮崎 裕司 (大阪)	七段	14	 86	1396 	1241 	 426	336	 79	11	0.810	16	26	17.5				
4	.	山崎 冬矢 (大阪)	五段	10	 41	1391 	1281 	 203	148	 52	 3	0.740	 6	12	 8.0				
5	.	木村 圭吾 (大阪)	四段	14	 16	1308 	1233 	  81	 60	 20	 1	0.750	 4	 4	 3.5				
6	.	岡田 大知 (滋賀)	三段	18	 20	1294 	1174 	 100	 61	 37	 2	0.622	 1	 1	 3.0				
7	.	宮崎 徹 (大阪)	五段	16	 85	1251 	1201 	 421	305	112	 4	0.731	12	12	19.5				
8	.	久松 美佑 (大阪)	五段	18	  6	1230 	1190 	  30	 22	  6	 2	0.786	 2	10	 4.0				
9	.	伊藤 一流 (大阪)	三段	22	 27	1220 	1114 	 130	 69	 61	 0	0.531	 1	 0	 2.0				
10	.	島元 理功 (兵庫)	二段	22	 13	1139 	1115 	  64	 34	 28	 2	0.548	 0	12	15.5				
11	.	羽田 潤 (大阪)	五段	22	 10	1125 	1113 	  50	 29	 21	 0	0.580	 1	 1	 3.0				
12	.	佐伯 翼 (大阪)	二段	24	 16	1106 	1097 	  80	 40	 40	 0	0.500	 2	11	17.5				
13	.	田口 慎也 (京都)	二段	28	 58	1101 	1043 	 290	143	144	 3	0.498	 1	15	26.0				
14	.	長島 圭孝 (奈良)	二段	24	 57	1094 	1087 	 285	134	148	 3	0.475	 2	 6	26.5				
15	.	西村 明朗 (大阪)	二段	26	136	1091 	1064 	 664	300	346	18	0.464	 0	 1	20.0				
16	.	野村 壮良 (大阪)	初段	28	 10	1050 	1038 	  50	 24	 26	 0	0.480	 1	10	26.5				
17	.	藤松 航平 (兵庫)	1級	24	 24	1043 	1107 	 117	 44	 71	 2	0.383	 0	13	26.5				
18	.	松田 唯吹 (大阪)	二段	30	 26	1027 	1025 	 128	 53	 73	 2	0.421	 0	12	20.0				
19	.	松本  和典 (大阪)	二段	36	236	 945 	 921 	1165	574	575	16	0.500	 2	 2	21.0				
20	.	野村 睦良 (大阪)	2級	36	  8	 945 	 923 	  40	 13	 27	 0	0.325	 0	 2	14.0				
21	.	長島 裕子 (奈良)	初段	38	 38	 879 	 915 	 187	 57	129	 1	0.306	 0	 1	 5.0				
22	.	高橋 学 (大阪)	1級	40	 16	 861 	 883 	  72	 24	 48	 0	0.333	 1	10	 4.0				
23	.	土井 歩 (大阪)	3級	46	  8	 834 	 798 	  40	  8	 32	 0	0.200	 0	 0	 3.0				
24	.	藤松 健 (兵庫)		46	  6	 805 	 790 	  29	  5	 24	 0	0.172	 0	 0	 0.0				
------------------------------------------------------------------------------------------																			
		高木 陽介 (愛知)	五段	14	  5	1315 	1237 	  25	 20	  3	 2	0.895	 2	 3	 8.0				
		佐野 薫 (大阪)	四段	20	  5	1186 	1159 	  25	 17	  8	 0	0.680	 0	 4	 4.0				
		横溝 啓太 (大阪)	初段	22	  4	1122 	1113 	  20	 13	  6	 1	0.684	 1	13	13.0				
		服部 光輝 (大阪)	四段	18	  2	1110 	1181 	  10	  7	  3	 0	0.700	 1	10	 4.0				
		七瀬 悠真 (京都)	四段	14	  1	1071 	1237  	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 6	 4.0				
		梅田 優和 (埼玉)	三段	18	  1	1071 	1189 	   5	  3	  1  	 1	0.750	 0	 0	 2.5				
		浜崎 明宏 (大阪)	二段	28	  5	1060 	1034 	  25	 13	 11	 1	0.542	 0	 3	11.5				
		笠井 芳幸 (埼玉)	初段	22	  1	1057 	1122 	   5	  4	  1	 0	0.800	 0	 6	 4.0				
		地主 直央 (大阪)	二段	22	  1	1053 	1137 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 2.5				
		賀定 大智 (奈良)	二段	20	  1	1048 	1161 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 4	 3.5				
		畠 正和 (大阪)	1級	30	  1	1010 	1011 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 1	 3.0				
		布川 哀羅 (徳島)		32	  1	1002 	 995 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		遠山 遼 (大阪)	初段	34	  4	 999 	 952 	  20	  8	 12	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		矢賀 想人 (大阪)		38	  1	 993 	 908 	   5	  3	  2	 0	0.600	 0	 0	 3.0				
		亀田 和睦 (京都)	1級	34	  1	 992 	 956 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 1.0				
		井戸川 奈々 (大阪)	2級	38	  1	 989 	 891 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		巽 弘平 (大阪)		32	  1	 987 	 989 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		橋本 久歩 (兵庫)	2級	32	  1	 986 	 982 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		高橋 大地 (奈良)		32	  1	 985 	 983 	   5	  2	  3	 0	0.400	 0	 0	 2.0				
		山田 夢翔 (大阪)	2級	32	  4	 981 	 980 	  19	  8	 11	 0	0.421	 0	 0	 8.0				
		畠 友里子 (広島)	1級	36	  1	 976 	 921 	   5	  1	  3	 1	0.250	 0	 0	 3.0				
		牧本 保江 (大阪)		34	  1	 967 	 948 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 2.0				
		柘植  俊之介 (三重)		32	  1	 965 	 994 	   4	  1	  3	 0	0.250	 0	 0	 3.0				
		石塚 慶大 (兵庫)	3級	36	  2	 962 	 917 	   6	  2	  4	 0	0.330	 0	 0	 0.0				
		金丸 一花 (兵庫)	1級	36	  4	 952 	 938 	  20	  6	 13	 1	0.316	 0	 0	 0.0				
		橋本 望 (大阪)		34	  1	 950 	 944 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		松原 優斗 (神奈川)	2級	34	  1	 950 	 944 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		早川 幸 (大阪)		38	  1	 946 	 910 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		杉本 結菜 (大阪)	2級	38	  1	 945 	 908 	   5	  1	  4	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		矢賀 朗馬 (大阪)		40	  1	 945 	 867 	   4	  0	  3	 1	0.000	 0	 0	 1.0				
		島元 崇充 (兵庫)	2級	36	  5	 943 	 924 	  25	  9	 16	 0	0.360	 0	 1	 5.0				
		黒田 晴斗 (兵庫)	2級	36	  4	 942 	 928 	  20	  6	 13	 1	0.316	 0	 0	 4.0				
		小林 亮太 (兵庫)	1級	36	  2	 922 	 943 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 2.0				
		前野 朔近 (大阪)	3級	42	  1	 921 	 843 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		井戸川 櫂 (大阪)	3級	44	  1	 911 	 828 	   5	  0	  5	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		田中 路子 (大阪)	初段	38	  2	 911 	 899 	  10	  2	  8	 0	0.200	 0	 0	 1.0				
		堀口 結羽 (大阪)		42	  2	 901 	 855 	  10	  1	  9	 0	0.100	 0	 0	 1.0				
		福島 利幸 (大阪)		40	  2	 893 	 878 	   7	  0	  7	 0	0.000	 0	 0	 0.0				
		土井 遥 (大阪)	3級	46	  4	 818 	 788 	  20	  2	 17	 1	0.105	 0	 0	 1.0				
																			
		RATEは盤面結果のレーティング																	
		rateはハンデ戦結果のレーティング																	
		Pは年間獲得ポイント																	
		Wは年間ハンデ戦勝ち数